D2 anglaise (35e journée) : Leeds United bat Ipswich Town 2 buts à 1
ANGLETERRE, 4 mar. 2015 (AMP) — Après leurs défaites 2-0 contre Brighton & Hove Albion et 2-3 contre Watford, les Whites renouent avec le succès en s'imposant 2-1 mercredi à domicile face à Ipswich Town, lors de la 35ème journée de la deuxième division anglaise.
Ipswich Town aura fait douter Leeds United pendant quarante-cinq minutes. 0-0 à la pause, tout s'est joué en seconde période avec les buts de Mowatt (71e) et Sharp (77e).
Avec 60 points au compteur, Ipswich Town passe désormais de la 6ème à la 7ème place du classement, à un point du sixième Brentford.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 35 | 19 | 9 | 7 | 53 | 24 | 29 | 66 |
2 | Derby County | 35 | 19 | 8 | 8 | 66 | 37 | 29 | 65 |
3 | Watford | 35 | 20 | 5 | 10 | 70 | 42 | 28 | 65 |
4 | Bournemouth | 35 | 18 | 9 | 8 | 69 | 38 | 31 | 63 |
5 | Norwich | 35 | 18 | 8 | 9 | 66 | 38 | 28 | 62 |
6 | Brentford | 35 | 19 | 4 | 12 | 57 | 45 | 12 | 61 |
7 | Ipswich Town | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 38 | 17 | 60 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 16 | 9 | 10 | 48 | 42 | 6 | 57 |
9 | Nottingham Forest | 35 | 13 | 11 | 11 | 57 | 50 | 7 | 50 |
10 | Blackburn Rovers | 35 | 12 | 12 | 11 | 45 | 45 | 0 | 48 |
11 | Sheffield Wednesday | 35 | 11 | 13 | 11 | 31 | 34 | -3 | 46 |
12 | Charlton Athletic | 35 | 10 | 15 | 10 | 39 | 44 | -5 | 45 |
13 | Birmingham City | 35 | 11 | 12 | 12 | 40 | 50 | -10 | 45 |
14 | Cardiff | 35 | 11 | 11 | 13 | 42 | 46 | -4 | 44 |
15 | Leeds United | 35 | 12 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 44 |
16 | Huddersfield Town | 35 | 11 | 9 | 15 | 45 | 60 | -15 | 42 |
17 | Bolton Wanderers | 35 | 11 | 8 | 16 | 43 | 54 | -11 | 41 |
18 | Reading | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 53 | -16 | 41 |
19 | Brighton & Hove Albion | 35 | 9 | 13 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 |
20 | Fulham | 35 | 11 | 6 | 18 | 46 | 59 | -13 | 39 |
21 | Rotherham United | 35 | 8 | 13 | 14 | 35 | 53 | -18 | 37 |
22 | Wigan Athletic | 35 | 7 | 10 | 18 | 32 | 47 | -15 | 31 |
23 | Millwall | 35 | 7 | 10 | 18 | 30 | 56 | -26 | 31 |
24 | Blackpool | 35 | 4 | 10 | 21 | 29 | 69 | -40 | 22 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36786
Les équipes
Leeds United
- Position: 15ème +1
- Meilleure performance de la saison:Leeds United 3-0 Huddersfield Town (20 sep.)
- Rencontre précédente:Leeds United 2-3 Watford (28 fév.)
- Prochaine rencontre:Wigan Athletic - Leeds United (7 mar.)
Ipswich Town
- Position: 7ème -1
- Meilleure performance de la saison:Ipswich Town 4-1 Leeds United (6 déc.)
- Rencontre précédente:Norwich 2-0 Ipswich Town (1er mar.)
- Prochaine rencontre:Ipswich Town - Brentford (7 mar.)
Leeds United
2:1
Ipswich Town
2:1 (0:0)
- 4 mars 2015
- 19h45
- Leeds
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 66 |
2 | Derby County | 65 |
3 | Watford | 65 |
4 | Bournemouth | 63 |
5 | Norwich | 62 |
Les matchs de la 35ème journée
Mardi 3 mars 2015 | ||||
Rotherham United | 1-3 | Cardiff | ||
Bournemouth | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Middlesbrough | 3-0 | Millwall | ||
Watford | 1-0 | Fulham | ||
Brentford | 4-1 | Huddersfield Town | ||
Brighton & Hove Albion | 2-0 | Derby County | ||
Charlton Athletic | 2-1 | Nottingham Forest | ||
Bolton Wanderers | 1-1 | Reading | ||
Mercredi 4 mars 2015 | ||||
Leeds United | 2-1 | Ipswich Town | ||
Norwich | 0-1 | Wigan Athletic | ||
Birmingham City | 1-0 | Blackpool | ||
Sheffield Wednesday | 1-2 | Blackburn Rovers |