D2 anglaise (26e journée) : Les Bolton Wanderers battent Sheffield Wednesday 2 buts à 1
ANGLETERRE, 17 jan. 2015 (AMP) — Après le match nul contre Leeds United le 10 janvier dernier, les Trotters renouent avec le succès en s'imposant 2-1 samedi au stade de Hillsborough face à Sheffield Wednesday, lors de la 26ème journée de la deuxième division anglaise.
Tout s'est joué en première période avec les buts de Liam Feeney (2e) et Darren Pratley (25e).
Avec 37 points au compteur, Sheffield Wednesday se maintient à la 9ème place du classement, à 6 points du huitième les Wolverhampton Wanderers.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 26 | 15 | 6 | 5 | 57 | 27 | 30 | 51 |
2 | Ipswich Town | 26 | 14 | 8 | 4 | 44 | 24 | 20 | 50 |
3 | Derby County | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 25 | 23 | 48 |
4 | Middlesbrough | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 17 | 23 | 47 |
5 | Brentford | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 35 | 7 | 46 |
6 | Watford | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | 29 | 20 | 44 |
7 | Norwich | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 32 | 17 | 43 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 33 | -2 | 43 |
9 | Sheffield Wednesday | 26 | 9 | 10 | 7 | 21 | 23 | -2 | 37 |
10 | Blackburn Rovers | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 35 | 1 | 36 |
11 | Birmingham City | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 39 | -8 | 35 |
12 | Nottingham Forest | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 36 | -1 | 34 |
13 | Cardiff | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 | 34 |
14 | Bolton Wanderers | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 33 | -4 | 33 |
15 | Fulham | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 45 | -8 | 31 |
16 | Charlton Athletic | 26 | 6 | 13 | 7 | 24 | 34 | -10 | 31 |
17 | Huddersfield Town | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 45 | -11 | 31 |
18 | Reading | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 42 | -11 | 30 |
19 | Brighton & Hove Albion | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 33 | -6 | 26 |
20 | Leeds United | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 | 26 |
21 | Rotherham United | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 33 | -12 | 26 |
22 | Millwall | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 44 | -19 | 23 |
23 | Wigan Athletic | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 35 | -9 | 21 |
24 | Blackpool | 26 | 3 | 8 | 15 | 19 | 43 | -24 | 17 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36684
Les équipes
Sheffield Wednesday
- Position: 9ème
- Meilleure performance de la saison:
- Rencontre précédente:
- Prochaine rencontre:Sheffield Wednesday - Birmingham City (27 jan.)
Bolton Wanderers
- Position: 14ème +2
- Meilleure performance de la saison:Bolton Wanderers 3-0 Cardiff (4 nov.)
- Rencontre précédente:Bolton Wanderers 1-1 Leeds United (10 jan.)
- Prochaine rencontre:Rotherham United - Bolton Wanderers (27 jan.)
Sheffield Wednesday
1:2
Bolton Wanderers
1:2 (1:2)
- 17 janvier 2015
- 15h00
- Sheffield
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 51 |
2 | Ipswich Town | 50 |
3 | Derby County | 48 |
4 | Middlesbrough | 47 |
5 | Brentford | 46 |
Les matchs de la 26ème journée
Samedi 17 janvier 2015 | ||||
Derby County | 1-2 | Nottingham Forest | ||
Leeds United | 1-1 | Birmingham City | ||
Middlesbrough | 2-0 | Huddersfield Town | ||
Rotherham United | 0-2 | Bournemouth | ||
Wolverhampton Wanderers | 2-0 | Blackpool | ||
Millwall | 1-3 | Ipswich Town | ||
Sheffield Wednesday | 1-2 | Bolton Wanderers | ||
Wigan Athletic | 1-1 | Blackburn Rovers | ||
Brighton & Hove Albion | 0-1 | Brentford | ||
Fulham | 2-1 | Reading | ||
Norwich | 3-2 | Cardiff | ||
Watford | 5-0 | Charlton Athletic |