Les Coupes d'Afrique des nations de football de 1957 à 2021
34 éditions:
Guinée 2023
Côte d'Ivoire 2021
Cameroun 2019
Gabon 2017
Guinée équatoriale 2015
Afrique du Sud 2013
Gabon Guinée équatoriale 2012
Angola 2010
Ghana 2008
Égypte 2006
Tunisie 2004- Mali 2002
- Ghana Nigéria 2000
- Burkina Faso 1998
- Afrique du Sud 1996
- Tunisie 1994
- Sénégal 1992
- Algérie 1990
- Maroc 1988
- Égypte 1986
- Côte d'Ivoire 1984
- Libye 1982
- Nigéria 1980
- Ghana 1978
- Éthiopie 1976
- Égypte 1974
- Cameroun 1972
- Soudan 1970
- Éthiopie 1968
- Tunisie 1965
- Ghana 1963
- Éthiopie 1962
- République arabe unie 1959
- Soudan 1957
Palmarès par édition
| Vainqueur | Finaliste | 3ème place | 4ème place | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soudan 1957 | Égypte | Éthiopie | ||
| 2 | République arabe unie 1959 | Égypte | Soudan | Éthiopie | |
| 3 | Éthiopie 1962 | Éthiopie | Égypte | Tunisie | Ouganda |
| 4 | Ghana 1963 | Ghana | Soudan | Égypte | Éthiopie |
| 5 | Tunisie 1965 | Ghana | Tunisie | Côte d'Ivoire | Sénégal |
| 6 | Éthiopie 1968 | RD Congo | Ghana | Côte d'Ivoire | Éthiopie |
| 7 | Soudan 1970 | Soudan | Ghana | Égypte | Côte d'Ivoire |
| 8 | Cameroun 1972 | Congo-Brazzaville | Mali | Cameroun | RD Congo |
| 9 | Égypte 1974 | RD Congo | Zambie | Égypte | Congo-Brazzaville |
| 10 | Éthiopie 1976 | Maroc | Guinée | Nigéria | Égypte |
| 11 | Ghana 1978 | Ghana | Ouganda | Nigéria | Tunisie |
| 12 | Nigéria 1980 | Nigéria | Algérie | Maroc | Égypte |
| 13 | Libye 1982 | Ghana | Libye | Zambie | Algérie |
| 14 | Côte d'Ivoire 1984 | Cameroun | Nigéria | Algérie | Égypte |
| 15 | Égypte 1986 | Égypte | Cameroun | Côte d'Ivoire | Maroc |
| 16 | Maroc 1988 | Cameroun | Nigéria | Algérie | Maroc |
| 17 | Algérie 1990 | Algérie | Nigéria | Zambie | Sénégal |
| 18 | Sénégal 1992 | Côte d'Ivoire | Ghana | Nigéria | Cameroun |
| 19 | Tunisie 1994 | Nigéria | Zambie | Côte d'Ivoire | Mali |
| 20 | Afrique du Sud 1996 | Afrique du Sud | Tunisie | Zambie | Ghana |
| 21 | Burkina Faso 1998 | Égypte | Afrique du Sud | RD Congo | Burkina Faso |
| 22 | Ghana Nigéria 2000 | Cameroun | Nigéria | Afrique du Sud | Tunisie |
| 23 | Mali 2002 | Cameroun | Sénégal | Nigéria | Mali |
| 24 | Tunisie 2004 | Tunisie | Maroc | Nigéria | Mali |
| 25 | Égypte 2006 | Égypte | Côte d'Ivoire | Nigéria | Sénégal |
| 26 | Ghana 2008 | Égypte | Cameroun | Ghana | Côte d'Ivoire |
| 27 | Angola 2010 | Égypte | Ghana | Nigéria | Algérie |
| 28 | Gabon Guinée équatoriale 2012 | Zambie | Côte d'Ivoire | Mali | Ghana |
| 29 | Afrique du Sud 2013 | Nigéria | Burkina Faso | Mali | Ghana |
| 30 | Guinée équatoriale 2015 | Côte d'Ivoire | Ghana | RD Congo | Guinée équatoriale |
| 31 | Gabon 2017 | Cameroun | Égypte | Burkina Faso | Ghana |
| 32 | Cameroun 2019 | Algérie | Sénégal | Nigéria | Tunisie |
| 33 | Côte d'Ivoire 2021 | ||||














