Deuxième division allemande (20e journée)
Résultats de la 20e journée
| Lundi 8 février 2016 | ||||
| Arminia Bielefeld | 2-1 | Duisbourg | ||
| Dimanche 7 février 2016 | ||||
![]() | Karlsruhe | 1-1 | FSV Francfort | ![]() |
![]() | Fürth | 0-2 | St. Pauli | ![]() |
![]() | Leipzig | 2-0 | Brunswick | ![]() |
| Samedi 6 février 2016 | ||||
![]() | Munich 1860 | 0-1 | Nuremberg | ![]() |
![]() | Düsseldorf | 0-1 | Heidenheim | ![]() |
| Vendredi 5 février 2016 | ||||
![]() | Sandhausen | 1-0 | Paderborn | ![]() |
![]() | Kaiserslautern | 2-2 | Union Berlin | ![]() |
![]() | Bochum | 2-0 | SC Fribourg | ![]() |
Classement
![]() | Leipzig |
![]() | SC Fribourg |
![]() | Nuremberg |
![]() | St. Pauli |
![]() | Sandhausen |
Leipzig consolide son avance
ALLEMAGNE, 8 fév. 2016 (AMP) — 20e journée de D2 allemande: Leipzig maintient son avance au sommet de la deuxième division allemande avec une victoire 2 à 0 sur Brunswick (5e) à la Red Bull Arena. Juste en dessous, la défaite du SC Fribourg contre Bochum (2-0) fait chuter les seconds à 6 points du leader.
La tête d'affiche de la 20e journée
Bochum bat le SC Fribourg 2 buts à 0
ALLEMAGNE, 5 fév. 2016 (AMP) — Après la victoire du 20 décembre contre Munich 1860, les joueurs du SC Fribourg se sont inclinés 2-0 contre Bochum vendredi soir , lors de la 20ème journée de la deuxième division allemande. Bochum a dominé la première période grâce au but de son milieu Marco Terrazzino à la 13e minute. Menant 1-0 à la pause, les joueurs de Bochum ont encore accru leur avantage en seconde période avec un but de Hoogland à la 66e minute. Avec 38 points au compteur, le SC Fribourg se maintient à la 2ème place du classement, à 3 points du premier Leipzig à qui il reste cependant un match à jouer.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leipzig | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 18 | 15 | 44 | |
| 2 | ![]() | SC Fribourg | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 | 38 | |
| 3 | ![]() | Nuremberg | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 27 | 12 | 36 | |
| 4 | ![]() | St. Pauli | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 33 | |
| 5 | +1 | ![]() | Sandhausen | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 32 |
| 6 | +1 | ![]() | Bochum | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 18 | 12 | 31 |
| 7 | -2 | ![]() | Brunswick | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 17 | 10 | 29 |
| 8 | +3 | ![]() | Heidenheim | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 20 | 2 | 27 |
| 9 | +3 | Arminia Bielefeld | 20 | 5 | 12 | 3 | 19 | 17 | 2 | 27 | |
| 10 | -2 | ![]() | Kaiserslautern | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 26 | 0 | 27 |
| 11 | -2 | ![]() | Karlsruhe | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 26 |
| 12 | -2 | ![]() | Fürth | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 25 |
| 13 | ![]() | Union Berlin | 20 | 5 | 9 | 6 | 33 | 32 | 1 | 24 | |
| 14 | ![]() | FSV Francfort | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 23 | |
| 15 | ![]() | Düsseldorf | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 | |
| 16 | ![]() | Paderborn | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 34 | -17 | 17 | |
| 17 | ![]() | Munich 1860 | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 | 27 | -12 | 14 | |
| 18 | Duisbourg | 20 | 2 | 6 | 12 | 16 | 35 | -19 | 12 |
















