Championnat d'Angleterre (7e journée) : Manchester City bat Chelsea 1 but à 0
ANGLETERRE, 30 sep. 2017 (AMP) — Cinquième succès d'affilé pour Manchester City qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Après une impressionnante série de victoires contre Bournemouth, Liverpool, Watford et Crystal Palace, les Citizens poursuivent sur leur lancée en s'imposant 1-0 samedi à Stamford Bridge face à Chelsea, lors de la 7ème journée du championnat d'Angleterre.
Chelsea aura fait douter les Mancuniens pendant quarante-cinq minutes. 0-0 à la pause, tout s'est joué en seconde période avec le but délivreur du milieu Belge Kevin De Bruyne à la 67e minute.
Avec 19 points au compteur, Manchester City garde la tête du classement, à égalité de point avec le second Manchester United.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 19 |
| 2 | Manchester United | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 19 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | Watford | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 6 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 7 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 8 | Burnley | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Newcastle | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 10 | West Brom | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 11 | Huddersfield Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 12 | Southampton | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Stoke | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 15 | West Ham | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 16 | Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| 17 | Leicester | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 18 | Swansea | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 19 | Bournemouth | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 20 | Crystal Palace | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Tous les résultats : Championnat d'Angleterre 2017-2018
57714
Les équipes
Chelsea
- Position: 4ème -1
- Meilleure performance de la saison:Stoke 0-4 Chelsea (23 sep.)
- Rencontre précédente:Stoke 0-4 Chelsea (23 sep.)
- Prochaine rencontre:Crystal Palace - Chelsea (14 oct.)
Manchester City
- Position: 1er
- Meilleure performance de la saison:Watford 0-6 Manchester City (16 sep.)
- Rencontre précédente:Manchester City 5-0 Crystal Palace (23 sep.)
- Prochaine rencontre:Manchester City - Stoke (14 oct.)


- 30 septembre 2017
- 17h30
- Londres
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 19 |
| 2 | Manchester United | 19 |
| 3 | Tottenham | 14 |
| 4 | Chelsea | 13 |
| 5 | Watford | 12 |
Les matchs de la 7ème journée
| Samedi 30 septembre 2017 | ||||
![]() | Huddersfield Town | 0-4 | Tottenham | ![]() |
![]() | West Brom | 2-2 | Watford | ![]() |
![]() | Bournemouth | 0-0 | Leicester | ![]() |
![]() | Stoke | 2-1 | Southampton | ![]() |
![]() | Manchester United | 4-0 | Crystal Palace | ![]() |
![]() | West Ham | 1-0 | Swansea | ![]() |
![]() | Chelsea | 0-1 | Manchester City | ![]() |
| Dimanche 1 octobre 2017 | ||||
![]() | Arsenal | 12:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() |
![]() | Everton | 14:15 | Burnley | ![]() |
![]() | Newcastle | 16:30 | Liverpool | ![]() |


















