Championnat d'Angleterre (24e journée) : Southampton domine Fulham 3-0
ANGLETERRE, 1er fév. 2014 (AMP) — Après une série de deux matchs nuls, contre Sunderland puis Arsenal, les Saints renouent avec le succès en s'imposant 3-0 samedi à Craven Cottage face à Fulham, dans le cadre de la 24ème journée du championnat d'Angleterre.
Avec 35 points, Southampton se maintient à la 9ème place du classement, à 2 points du huitième Newcastle.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 23 | 17 | 2 | 4 | 68 | 26 | 42 | 53 |
| 2 | Arsenal | 23 | 16 | 4 | 3 | 45 | 21 | 24 | 52 |
| 3 | Chelsea | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 23 | 50 |
| 4 | Liverpool | 23 | 14 | 4 | 5 | 57 | 28 | 29 | 46 |
| 5 | Everton | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 25 | 12 | 45 |
| 6 | Tottenham | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 44 |
| 7 | Manchester United | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 29 | 10 | 40 |
| 8 | Newcastle | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 37 |
| 9 | Southampton | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 | 35 |
| 10 | Aston Villa | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 34 | -7 | 27 |
| 11 | Stoke | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 25 |
| 12 | Swansea | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 35 | -6 | 24 |
| 13 | Hull | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 | 24 |
| 14 | Sunderland | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 36 | -11 | 24 |
| 15 | Norwich | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 37 | -18 | 24 |
| 16 | Crystal Palace | 23 | 7 | 2 | 14 | 15 | 31 | -16 | 23 |
| 17 | West Brom | 23 | 4 | 10 | 9 | 27 | 33 | -6 | 22 |
| 18 | West Ham | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 | 22 |
| 19 | Cardiff | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 41 | -22 | 21 |
| 20 | Fulham | 24 | 6 | 1 | 17 | 22 | 53 | -31 | 19 |
Tous les résultats : Championnat d'Angleterre 2013-2014
35411
Les équipes
Fulham
- Position: 20ème -1
- Meilleure performance de la saison:Crystal Palace 1-4 Fulham (21 oct.)
- Rencontre précédente:Swansea 2-0 Fulham (28 jan.)
- Prochaine rencontre:Manchester United - Fulham (9 fév.)
Southampton
- Position: 9ème
- Meilleure performance de la saison:Southampton 4-1 Hull (9 nov.)
- Rencontre précédente:Southampton 2-2 Arsenal (28 jan.)
- Prochaine rencontre:Southampton - Stoke (8 fév.)
Fulham

0:3

Southampton
0:3 (0:0)
- 1er février 2014
- 16h00
- Londres
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 53 |
| 2 | Arsenal | 52 |
| 3 | Chelsea | 50 |
| 4 | Liverpool | 46 |
| 5 | Everton | 45 |
Les matchs de la 24ème journée
| Samedi 1 février 2014 | ||||
![]() | Newcastle | 0-3 | Sunderland | ![]() |
![]() | West Ham | 2-0 | Swansea | ![]() |
![]() | Everton | 2-1 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Fulham | 0-3 | Southampton | ![]() |
![]() | Cardiff | 2-1 | Norwich | ![]() |
![]() | Hull | 1-1 | Tottenham | ![]() |
![]() | Stoke | 2-1 | Manchester United | ![]() |
| Dimanche 2 février 2014 | ||||
![]() | West Brom | 14:30 | Liverpool | ![]() |
![]() | Arsenal | 17:00 | Crystal Palace | ![]() |
| Lundi 3 février 2014 | ||||
![]() | Manchester City | 21:00 | Chelsea | ![]() |


















