Quatrième division anglaise (6e journée)
Résultats de la 6e journée
| Samedi 9 septembre 2017 | ||||
| Accrington Stanley | 3-0 | Carlisle United | ||
| Luton Town | 0-3 | Swindon Town | ||
| Crewe Alexandra | 5-1 | Chesterfield | ||
| Yeovil Town | 0-0 | Cheltenham | ||
| Colchester United | 3-1 | Crawley Town | ||
| Forest Green | 1-3 | Exeter City | ||
| Notts County | 2-0 | Morecambe | ||
| Newport County | 0-0 | Wycombe Wanderers | ||
| Stevenage | 1-2 | Lincoln City | ||
| Coventry City | 1-0 | Port Vale | ||
| Barnet | 3-1 | Cambridge United | ||
| Mansfield Town | 4-1 | Grimsby | ||
Classement
| Exeter | |
| Accrington | |
| Notts | |
| Crewe | |
| Stevenage |
L'Exeter bat Forest Green (3-1) et conforte son avance
ANGLETERRE, 9 sep. 2017 (AMP) — 6e journée de D4 anglaise: Exeter City maintient son avance au sommet de la quatrième division anglaise avec une victoire 3 à 1 sur Forest Green (22e). Juste en dessous, le succès de l'Accrington Stanley FC contre Carlisle United (3-0) permet au club de s'installer à la seconde place du classement.
La tête d'affiche de la 6e journée
Lincoln City bat Stevenage 2 buts à 1
ANGLETERRE, 9 sep. 2017 (AMP) — Après 3 victoires d'affilées contre Grimsby, Barnet et Cheltenham, le “Boro” s'est incliné 1-2 contre Lincoln City samedi après-midi , lors de la 6ème journée de la quatrième division anglaise. Stevenage avait pourtant bien entamé la rencontre en prenant l'avantage à la 26e minute grâce au but de Godden Matthew. Menés 1-0 à la pause, les joueurs de Lincoln City sont cependant parvenus à inverser le cours du match en marquant à deux reprises en seconde période (Raggett Sean 58e et Palmer Ollie 75e sur pénalty). Avec 11 points, Stevenage passe désormais de la 2ème à la 5ème place du classement, à égalité de point avec le quatrième Crewe Alexandra.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter City | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | ||
| 2 | +1 | Accrington Stanley | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
| 3 | +2 | Notts County | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
| 4 | +4 | Crewe Alexandra | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
| 5 | -3 | Stevenage | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 6 | -2 | Wycombe Wanderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
| 7 | +2 | Barnet | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 8 | +2 | Coventry City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
| 9 | +4 | Swindon Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 10 | +5 | Mansfield Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
| 11 | +3 | Lincoln City | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| 11 | -4 | Newport County | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| 13 | -7 | Luton Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
| 14 | +6 | Colchester United | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 15 | -3 | Cambridge United | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 16 | -5 | Carlisle United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 17 | +1 | Yeovil Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
| 18 | -2 | Crawley Town | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 19 | -2 | Grimsby | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 20 | -1 | Morecambe | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 21 | +3 | Cheltenham | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 22 | Forest Green | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | ||
| 23 | -2 | Chesterfield | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 24 | -1 | Port Vale | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 3 |
