Quatrième division anglaise (4e journée)
Résultats de la 4e journée
| Samedi 22 août 2015 | ||||
| Mansfield Town | 1-1 | Oxford United | ||
| Cambridge United | 0-3 | Crawley Town | ||
| Northampton Town | 0-2 | Plymouth Argyle | ||
| Wycombe Wanderers | 1-1 | Dagenham & Redbridge | ||
| Bristol Rovers | 3-1 | Barnet | ||
| Yeovil Town | 3-2 | Luton Town | ||
| Portsmouth | 3-3 | Morecambe | ||
| Notts County | 1-1 | Accrington Stanley | ||
| Stevenage | 2-0 | Hartlepool United | ||
| Carlisle United | 1-1 | AFC Wimbledon | ||
| Newport County | 2-3 | Leyton Orient | ||
| Exeter City | 0-0 | York City | ||
Classement
| Leyton Orient | |
| Wycombe Wanderers | |
| Plymouth | |
| Bristol Rovers | |
| Hartlepool |
Trop forts pour Newport County, “The O's” confortent leur place de leader
ANGLETERRE, 22 aoû. 2015 (AMP) — 4e journée de D4 anglaise: Leyton Orient maintient son avance au sommet de la quatrième division anglaise avec une victoire 3 à 2 sur Newport County (21e). Juste en dessous, le nul du Wycombe Wanderers FC contre Dagenham & Redbridge (1-1) fait descendre les seconds à deux points du leader.
La tête d'affiche de la 4e journée
Plymouth l'emporte sur Northampton Town 2-0
ANGLETERRE, 22 aoû. 2015 (AMP) — Troisième victoire de la saison pour Plymouth Argyle qui confirme sa grande forme. Vainqueurs contre Carlisle United le 18 août dernier, les “Pèlerins” poursuivent sur leur lancée en s'imposant 2-0 samedi à l'extérieur face à Northampton, dans le cadre de la 4ème journée de la quatrième division anglaise. Plymouth Argyle a dominé la première période grâce au but de Carey Graham à la 39e minute. Menant 1-0 à la pause, les joueurs de Plymouth Argyle ont encore accru leur avantage en seconde période avec un but de Jervis Jake à la 71e minute. Avec 9 points, Plymouth Argyle passe désormais de la 6ème à la 3ème place du classement, à seulement un point du second les Wycombe Wanderers.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | ||
| 2 | Wycombe Wanderers | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||
| 3 | +3 | Plymouth Argyle | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 4 | +4 | Bristol Rovers | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 5 | -2 | Hartlepool United | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | -1 | Portsmouth | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
| 7 | -3 | Cambridge United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
| 8 | +1 | Exeter City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 9 | +1 | Oxford United | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 10 | -3 | Northampton Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 11 | +8 | Crawley Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 12 | -1 | Mansfield Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | -1 | Accrington Stanley | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 14 | -1 | AFC Wimbledon | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 14 | +2 | Morecambe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 14 | -1 | Notts County | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 17 | +5 | Stevenage | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 18 | -1 | York City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 19 | +4 | Yeovil Town | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 20 | Carlisle United | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | ||
| 21 | -6 | Barnet | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 22 | -4 | Luton Town | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
| 23 | -2 | Newport County | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 24 | Dagenham & Redbridge | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
