D4 anglaise (40e journée) : Les Bristol Rovers dominent Crawley Town grâce à un doublé de Taylor Matty
ANGLETERRE, 2 avr. 2016 (AMP) — Après leur défaite 3-2 contre Carlisle United du 28 mars dernier, les “Pirates” renouent avec le succès en s'imposant 3-0 samedi à domicile face à Crawley, lors de la 40ème journée de la quatrième division anglaise.
Doublé de Taylor Matty
Crawley Town aura fait douter les Bristol Rovers pendant quarante-cinq minutes. 0-0 à la pause, tout s'est joué en seconde période avec les buts de Taylor Matty (53e, 79e) et Lawrence Liam (75e).
Avec 71 points, les Bristol Rovers passent désormais de la 4ème à la 3ème place du classement, à 2 points du second Oxford United.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton Town | 40 | 26 | 9 | 5 | 73 | 41 | 32 | 87 |
2 | Oxford United | 40 | 20 | 13 | 7 | 69 | 36 | 33 | 73 |
3 | Bristol Rovers | 40 | 22 | 5 | 13 | 64 | 40 | 24 | 71 |
4 | Plymouth Argyle | 40 | 21 | 8 | 11 | 57 | 37 | 20 | 71 |
5 | Accrington Stanley | 40 | 20 | 11 | 9 | 64 | 45 | 19 | 71 |
6 | Portsmouth | 39 | 17 | 15 | 7 | 63 | 35 | 28 | 66 |
7 | Wycombe Wanderers | 40 | 17 | 10 | 13 | 42 | 36 | 6 | 61 |
8 | Leyton Orient | 40 | 16 | 12 | 12 | 54 | 52 | 2 | 60 |
9 | AFC Wimbledon | 39 | 16 | 11 | 12 | 57 | 48 | 9 | 59 |
10 | Exeter City | 40 | 16 | 11 | 13 | 56 | 54 | 2 | 59 |
11 | Carlisle United | 39 | 14 | 15 | 10 | 58 | 56 | 2 | 57 |
12 | Cambridge United | 40 | 15 | 11 | 14 | 54 | 52 | 2 | 56 |
13 | Mansfield Town | 40 | 14 | 11 | 15 | 50 | 48 | 2 | 53 |
14 | Luton Town | 39 | 15 | 8 | 16 | 52 | 52 | 0 | 53 |
15 | Barnet | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 61 | -8 | 51 |
16 | Crawley Town | 40 | 13 | 8 | 19 | 43 | 63 | -20 | 47 |
17 | Hartlepool United | 38 | 13 | 6 | 19 | 41 | 56 | -15 | 45 |
18 | Morecambe | 39 | 12 | 7 | 20 | 61 | 69 | -8 | 43 |
19 | Yeovil Town | 39 | 10 | 12 | 17 | 37 | 50 | -13 | 42 |
20 | Notts County | 39 | 11 | 9 | 19 | 49 | 68 | -19 | 42 |
21 | Newport County | 40 | 10 | 11 | 19 | 40 | 57 | -17 | 41 |
22 | Stevenage | 39 | 9 | 11 | 19 | 46 | 64 | -18 | 38 |
23 | York City | 40 | 6 | 11 | 23 | 44 | 75 | -31 | 29 |
24 | Dagenham & Redbridge | 38 | 5 | 10 | 23 | 34 | 66 | -32 | 25 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2015-2016
44409
Les équipes
Bristol Rovers
- Position: 3ème +1
- Meilleure performance de la saison:Newport County 1-4 Bristol Rovers (19 mar.)
- Rencontre précédente:Carlisle United 3-2 Bristol Rovers (28 mar.)
- Prochaine rencontre:Northampton Town - Bristol Rovers (9 avr.)
Crawley Town
- Position: 16ème
- Meilleure performance de la saison:Newport County 0-3 Crawley Town (29 sep.)
- Rencontre précédente:Crawley Town 0-2 Exeter City (28 mar.)
- Prochaine rencontre:Crawley Town - Oxford United (9 avr.)
Bristol Rovers
3:0
Crawley Town
3:0 (0:0)
- 2 avril 2016
- 15h00
- Bristol
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Northampton Town | 87 |
2 | Oxford United | 73 |
3 | Bristol Rovers | 71 |
4 | Plymouth Argyle | 71 |
5 | Accrington Stanley | 71 |
Les matchs de la 40ème journée
Mardi 15 mars 2016 | ||||
Oxford United | 4-0 | Dagenham & Redbridge | ||
Samedi 2 avril 2016 | ||||
Luton Town | 0-1 | Stevenage | ||
Northampton Town | 2-2 | Notts County | ||
Wycombe Wanderers | 1-2 | AFC Wimbledon | ||
Exeter City | 2-1 | Plymouth Argyle | ||
Morecambe | 4-2 | Barnet | ||
Portsmouth | 1-0 | Carlisle United | ||
York City | 1-1 | Leyton Orient | ||
Bristol Rovers | 3-0 | Crawley Town | ||
Hartlepool United | 2-1 | Mansfield Town | ||
Yeovil Town | 1-0 | Newport County | ||
Accrington Stanley | 1-1 | Cambridge United |