D4 anglaise (21e journée) : Les Bristol Rovers l'emportent sur York City 2-1
ANGLETERRE, 12 déc. 2015 (AMP) — Deuxième succès d'affilé pour les Bristol Rovers qui font à nouveau preuve d'un grand réalisme. Vainqueurs contre Wycombe Wanderers le 1er décembre dernier, les “Pirates” poursuivent sur leur lancée en s'imposant 2-1 samedi à domicile face au York, dans le cadre de la 21ème journée de la quatrième division anglaise.
York City avaient pourtant bien entamé la rencontre en prenant l'avantage à la 41e minute grâce au but d'Oliver Vadaine. Menés 1-0 à la pause, les joueurs des Bristol Rovers sont cependant parvenus à inverser le cours du match en marquant à deux reprises en seconde période (Easter Jermaine 71e et Taylor Matty 90e).
Avec 33 points au compteur, les Bristol Rovers passent de la 10ème à la 8ème place du classement, à égalité de point avec le septième Mansfield Town.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton Town | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 26 | 11 | 43 |
| 2 | Oxford United | 21 | 11 | 8 | 2 | 32 | 17 | 15 | 41 |
| 3 | Plymouth Argyle | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | 40 |
| 4 | Portsmouth | 21 | 9 | 10 | 2 | 37 | 18 | 19 | 37 |
| 5 | Accrington Stanley | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 35 |
| 6 | Carlisle United | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 37 | 2 | 34 |
| 7 | Mansfield Town | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 19 | 10 | 33 |
| 8 | Bristol Rovers | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 24 | 5 | 33 |
| 9 | Leyton Orient | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 | 28 | 5 | 32 |
| 10 | Wycombe Wanderers | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 30 |
| 11 | Exeter City | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 30 |
| 12 | Cambridge United | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 32 | 0 | 29 |
| 13 | AFC Wimbledon | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 28 | -1 | 28 |
| 14 | Notts County | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 33 | -2 | 28 |
| 15 | Crawley Town | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 34 | -6 | 28 |
| 16 | Morecambe | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 | 27 |
| 17 | Luton Town | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 32 | 3 | 26 |
| 18 | Stevenage | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 37 | -8 | 25 |
| 19 | Barnet | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 37 | -9 | 22 |
| 20 | Hartlepool United | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 33 | -14 | 20 |
| 21 | Newport County | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 33 | -9 | 19 |
| 22 | Dagenham & Redbridge | 21 | 2 | 7 | 12 | 21 | 37 | -16 | 13 |
| 23 | Yeovil Town | 21 | 2 | 6 | 13 | 21 | 36 | -15 | 12 |
| 24 | York City | 21 | 2 | 6 | 13 | 23 | 44 | -21 | 12 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2015-2016
44180
Les équipes
Bristol Rovers
- Position: 8ème +2
- Meilleure performance de la saison:Bristol Rovers 3-0 Wycombe Wanderers (1er déc.)
- Rencontre précédente:Bristol Rovers 3-0 Wycombe Wanderers (1er déc.)
- Prochaine rencontre:Dagenham & Redbridge - Bristol Rovers (19 déc.)
York City
- Position: 24ème -1
- Meilleure performance de la saison:Newport County 0-3 York City (5 sep.)
- Rencontre précédente:York City 1-5 Accrington Stanley (28 nov.)
- Prochaine rencontre:York City - Morecambe (19 déc.)
- 12 décembre 2015
- 15h00
- Bristol
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Northampton Town | 43 |
| 2 | Oxford United | 41 |
| 3 | Plymouth Argyle | 40 |
| 4 | Portsmouth | 37 |
| 5 | Accrington Stanley | 35 |
Les matchs de la 21ème journée
| Samedi 12 décembre 2015 | ||||
| Notts County | 4-3 | Newport County | ||
| Portsmouth | 4-0 | Hartlepool United | ||
| AFC Wimbledon | 1-2 | Stevenage | ||
| Crawley Town | 3-2 | Dagenham & Redbridge | ||
| Plymouth Argyle | 1-2 | Cambridge United | ||
| Bristol Rovers | 2-1 | York City | ||
| Luton Town | 3-4 | Northampton Town | ||
| Oxford United | 1-1 | Carlisle United | ||
| Yeovil Town | 2-2 | Barnet | ||
| Mansfield Town | 1-1 | Leyton Orient | ||
| Mardi 12 janvier 2016 | ||||
| Morecambe | 19:45 | Exeter City | ||
| Mercredi 16 mars 2016 | ||||
| Accrington Stanley | 19:45 | Wycombe Wanderers | ||
