D4 anglaise (15e journée) : Newport domine les Bristol Rovers grâce à un doublé d'Ansah Zak
ANGLETERRE, 24 oct. 2015 (AMP) — Deuxième succès d'affilé pour Newport County qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Vainqueurs contre Wycombe Wanderers le 20 octobre dernier, les “Ironsides” poursuivent sur leur lancée en s'imposant 4-1 samedi à l'extérieur face aux Bristol Rovers, lors de la 15ème journée de la quatrième division anglaise.
Doublé d'Ansah Zak
Parkes Tom a ouvert le score contre son camp à la 13e minute, avant de voir les Bristol Rovers égaliser à la 15e grâce à Bodin Billy. 1-1 à la pause. Newport County l'a finalement remporté en seconde période grâce aux buts d'Ansah Zak (52e, 57e) et O Sullivan Tommy (75e).
Avec 20 points au compteur, les Bristol Rovers passent désormais de la 12ème à la 13ème place du classement, à 2 points du 12ème l'AFC Wimbledon avec de surcroît un match d'avance.
Afficher : Classement complet »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 32 |
| 2 | Portsmouth | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 12 | 10 | 28 |
| 3 | Oxford United | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 | 27 |
| 4 | Northampton Town | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 27 |
| 5 | Mansfield Town | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 | 26 |
| 6 | Leyton Orient | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 | 26 |
| 7 | Accrington Stanley | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 25 |
| 8 | Morecambe | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 27 | 4 | 23 |
| 9 | Carlisle United | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 26 | 0 | 23 |
| 10 | Wycombe Wanderers | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 22 |
| 11 | Exeter City | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 22 |
| 12 | AFC Wimbledon | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 22 |
| 13 | Bristol Rovers | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| 14 | Cambridge United | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 20 |
| 15 | Luton Town | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 19 |
| 16 | Notts County | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 |
| 17 | Crawley Town | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 18 | Barnet | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 |
| 19 | Hartlepool United | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 |
| 20 | Stevenage | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | 14 |
| 21 | York City | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| 22 | Newport County | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 | 12 |
| 23 | Yeovil Town | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | 9 |
| 24 | Dagenham & Redbridge | 15 | 1 | 6 | 8 | 17 | 29 | -12 | 9 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2015-2016
44106
Les équipes
Bristol Rovers
- Position: 13ème -1
- Meilleure performance de la saison:Hartlepool United 0-3 Bristol Rovers (29 sep.)
- Rencontre précédente:Bristol Rovers 0-0 Notts County (20 oct.)
- Prochaine rencontre:Cambridge United - Bristol Rovers (30 oct.)
Newport County
- Position: 22ème +2
- Meilleure performance de la saison:Bristol Rovers 1-4 Newport County (24 oct.)
- Rencontre précédente:Wycombe Wanderers 0-2 Newport County (20 oct.)
- Prochaine rencontre:Newport County - Northampton Town (31 oct.)
- 24 octobre 2015
- 15h00
- Bristol
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 32 |
| 2 | Portsmouth | 28 |
| 3 | Oxford United | 27 |
| 4 | Northampton Town | 27 |
| 5 | Mansfield Town | 26 |
Les matchs de la 15ème journée
| Samedi 24 octobre 2015 | ||||
| Exeter City | 1-1 | Notts County | ||
| Morecambe | 0-1 | Leyton Orient | ||
| Portsmouth | 0-0 | Mansfield Town | ||
| York City | 1-3 | AFC Wimbledon | ||
| Bristol Rovers | 1-4 | Newport County | ||
| Luton Town | 1-2 | Plymouth Argyle | ||
| Oxford United | 2-3 | Barnet | ||
| Yeovil Town | 2-3 | Cambridge United | ||
| Accrington Stanley | 3-1 | Dagenham & Redbridge | ||
| Hartlepool United | 1-2 | Crawley Town | ||
| Northampton Town | 2-1 | Stevenage | ||
| Wycombe Wanderers | 1-1 | Carlisle United | ||
