D4 anglaise (41e journée) : L'Exeter s'impose face à Newport County 2 à 0
ANGLETERRE, 6 avr. 2015 (AMP) — Deuxième succès d'affilé pour Exeter City qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Vainqueurs contre Luton Town le 3 avril dernier, les “Grecs” poursuivent sur leur lancée en s'imposant 2-0 lundi à domicile face à Newport, à l'occasion de la 41ème journée de la quatrième division anglaise.
Après 45 minutes de jeu, Exeter City et Newport County n'auront pas réussi à se départager. 0-0 à la pause, tout s'est décidé en seconde période avec les buts de Wheeler (77e) et Harley (90e sur pénalty).
Avec 62 points au compteur, Newport County se maintient à la 6ème place du classement, à 4 points du cinquième Southend United à qui il reste cependant deux matchs à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 41 | 24 | 8 | 9 | 61 | 28 | 33 | 80 |
| 2 | Burton Albion | 40 | 23 | 9 | 8 | 58 | 34 | 24 | 78 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 40 | 20 | 14 | 6 | 60 | 39 | 21 | 74 |
| 4 | Bury | 39 | 21 | 7 | 11 | 52 | 37 | 15 | 70 |
| 5 | Southend United | 39 | 18 | 12 | 9 | 46 | 35 | 11 | 66 |
| 6 | Newport County | 41 | 17 | 11 | 13 | 47 | 46 | 1 | 62 |
| 7 | Plymouth Argyle | 40 | 17 | 10 | 13 | 46 | 29 | 17 | 61 |
| 8 | Exeter City | 41 | 16 | 13 | 12 | 57 | 55 | 2 | 61 |
| 9 | Stevenage | 40 | 16 | 11 | 13 | 55 | 49 | 6 | 59 |
| 10 | Luton Town | 40 | 16 | 10 | 14 | 48 | 42 | 6 | 58 |
| 11 | Northampton Town | 40 | 17 | 6 | 17 | 60 | 52 | 8 | 57 |
| 12 | AFC Wimbledon | 40 | 14 | 12 | 14 | 52 | 52 | 0 | 54 |
| 13 | Morecambe | 40 | 13 | 12 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 |
| 14 | Portsmouth | 40 | 12 | 14 | 14 | 46 | 46 | 0 | 50 |
| 15 | Oxford United | 40 | 12 | 13 | 15 | 43 | 48 | -5 | 49 |
| 16 | Dagenham & Redbridge | 40 | 14 | 7 | 19 | 46 | 54 | -8 | 49 |
| 17 | Accrington Stanley | 40 | 13 | 8 | 19 | 48 | 66 | -18 | 47 |
| 18 | Mansfield Town | 41 | 12 | 9 | 20 | 33 | 53 | -20 | 45 |
| 19 | Cambridge United | 40 | 11 | 11 | 18 | 52 | 55 | -3 | 44 |
| 20 | York City | 40 | 9 | 17 | 14 | 42 | 46 | -4 | 44 |
| 21 | Carlisle United | 40 | 12 | 6 | 22 | 48 | 66 | -18 | 42 |
| 22 | Hartlepool United | 40 | 11 | 7 | 22 | 33 | 60 | -27 | 40 |
| 23 | Tranmere Rovers | 40 | 9 | 12 | 19 | 43 | 57 | -14 | 39 |
| 24 | Cheltenham | 40 | 8 | 13 | 19 | 35 | 59 | -24 | 37 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2014-2015
41890
Les équipes
Exeter City
- Position: 8ème +2
- Meilleure performance de la saison:Carlisle United 1-3 Exeter City (7 mar.)
- Rencontre précédente:Luton Town 2-3 Exeter City (3 avr.)
- Prochaine rencontre:Shrewsbury Town - Exeter City (11 avr.)
Newport County
- Position: 6ème
- Meilleure performance de la saison:Newport County 4-1 AFC Wimbledon (27 sep.)
- Rencontre précédente:Newport County 2-2 Hartlepool United (3 avr.)
- Prochaine rencontre:Newport County - Bury (11 avr.)
- 6 avril 2015
- 13h00
- Exeter
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 80 |
| 2 | Burton Albion | 78 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 74 |
| 4 | Bury | 70 |
| 5 | Southend United | 66 |
Les matchs de la 41ème journée
| Lundi 6 avril 2015 | ||||
| Exeter City | 2-0 | Newport County | ||
| Mansfield Town | 0-1 | Shrewsbury Town | ||
| Portsmouth | 15:00 | Plymouth Argyle | ||
| Bury | 15:00 | Morecambe | ||
| Hartlepool United | 15:00 | Southend United | ||
| Tranmere Rovers | 15:00 | Luton Town | ||
| Burton Albion | 15:00 | Wycombe Wanderers | ||
| Oxford United | 15:00 | York City | ||
| Dagenham & Redbridge | 15:00 | AFC Wimbledon | ||
| Northampton Town | 15:00 | Cambridge United | ||
| Accrington Stanley | 15:00 | Carlisle United | ||
| Cheltenham | 15:00 | Stevenage | ||
