D4 anglaise (40e journée) : Carlisle United et Portsmouth se séparent sur un match nul 2 à 2
ANGLETERRE, 3 avr. 2015 (AMP) — Carlisle United et Portsmouth n'ont pu se départager et se séparent sur un match nul 2-2 vendredi après-midi, lors de la 40ème journée de la quatrième division anglaise.
Les joueurs de Portsmouth avaient bien entamé la rencontre avec les buts de Wallace (38e) et Tubbs (45e) quand Carlisle United n'en marquait qu'un Dempsey (2e). Mais alors qu'ils menaient 2-1 à la pause, ils n'ont pu empêcher Carlisle United de revenir au score avec le but sauveur de Wyke à la 90e minute.
Avec 50 points, Portsmouth se maintient à la 14ème place du classement, à un point du 13ème Morecambe.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 40 | 23 | 9 | 8 | 58 | 34 | 24 | 78 |
2 | Shrewsbury Town | 40 | 23 | 8 | 9 | 60 | 28 | 32 | 77 |
3 | Wycombe Wanderers | 40 | 20 | 14 | 6 | 60 | 39 | 21 | 74 |
4 | Bury | 39 | 21 | 7 | 11 | 52 | 37 | 15 | 70 |
5 | Southend United | 39 | 18 | 12 | 9 | 46 | 35 | 11 | 66 |
6 | Newport County | 40 | 17 | 11 | 12 | 47 | 44 | 3 | 62 |
7 | Plymouth Argyle | 40 | 17 | 10 | 13 | 46 | 29 | 17 | 61 |
8 | Stevenage | 40 | 16 | 11 | 13 | 55 | 49 | 6 | 59 |
9 | Luton Town | 40 | 16 | 10 | 14 | 48 | 42 | 6 | 58 |
10 | Exeter City | 40 | 15 | 13 | 12 | 55 | 55 | 0 | 58 |
11 | Northampton Town | 40 | 17 | 6 | 17 | 60 | 52 | 8 | 57 |
12 | AFC Wimbledon | 40 | 14 | 12 | 14 | 52 | 52 | 0 | 54 |
13 | Morecambe | 40 | 13 | 12 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 |
14 | Portsmouth | 40 | 12 | 14 | 14 | 46 | 46 | 0 | 50 |
15 | Oxford United | 40 | 12 | 13 | 15 | 43 | 48 | -5 | 49 |
16 | Dagenham & Redbridge | 40 | 14 | 7 | 19 | 46 | 54 | -8 | 49 |
17 | Accrington Stanley | 40 | 13 | 8 | 19 | 48 | 66 | -18 | 47 |
18 | Mansfield Town | 40 | 12 | 9 | 19 | 33 | 52 | -19 | 45 |
19 | Cambridge United | 40 | 11 | 11 | 18 | 52 | 55 | -3 | 44 |
20 | York City | 40 | 9 | 17 | 14 | 42 | 46 | -4 | 44 |
21 | Carlisle United | 40 | 12 | 6 | 22 | 48 | 66 | -18 | 42 |
22 | Hartlepool United | 40 | 11 | 7 | 22 | 33 | 60 | -27 | 40 |
23 | Tranmere Rovers | 40 | 9 | 12 | 19 | 43 | 57 | -14 | 39 |
24 | Cheltenham | 40 | 8 | 13 | 19 | 35 | 59 | -24 | 37 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2014-2015
41883
Les équipes
Carlisle United
- Position: 21ème
- Meilleure performance de la saison:Carlisle United 3-0 Stevenage (11 oct.)
- Rencontre précédente:Oxford United 2-1 Carlisle United (28 mar.)
- Prochaine rencontre:Accrington Stanley - Carlisle United (6 avr.)
Portsmouth
- Position: 14ème
- Meilleure performance de la saison:Cambridge United 2-6 Portsmouth (21 fév.)
- Rencontre précédente:Portsmouth 0-2 Shrewsbury Town (28 mar.)
- Prochaine rencontre:Portsmouth - Plymouth Argyle (6 avr.)
Carlisle United
2:2
Portsmouth
2:2 (1:2)
- 3 avril 2015
- 15h00
- Carlisle
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Burton Albion | 78 |
2 | Shrewsbury Town | 77 |
3 | Wycombe Wanderers | 74 |
4 | Bury | 70 |
5 | Southend United | 66 |
Les matchs de la 40ème journée
Vendredi 3 avril 2015 | ||||
Wycombe Wanderers | 2-3 | Oxford United | ||
Southend United | 2-0 | Mansfield Town | ||
Stevenage | 2-2 | Tranmere Rovers | ||
Morecambe | 1-1 | Accrington Stanley | ||
Newport County | 2-2 | Hartlepool United | ||
Carlisle United | 2-2 | Portsmouth | ||
York City | 1-0 | Cheltenham | ||
Plymouth Argyle | 1-1 | Burton Albion | ||
AFC Wimbledon | 2-2 | Northampton Town | ||
Cambridge United | 0-2 | Bury | ||
Luton Town | 2-3 | Exeter City | ||
Shrewsbury Town | 2-0 | Dagenham & Redbridge |