Troisième division anglaise (15e journée)
Résultats de la 15e journée
| Samedi 24 octobre 2015 | ||||
| Gillingham | 1-1 | Southend United | ||
| Burton Albion | 2-0 | Port Vale | ||
| Rochdale | 0-0 | Oldham Athletic | ||
| Bradford City | 1-1 | Wigan Athletic | ![]() | |
| Colchester United | 4-4 | Walsall | ||
![]() | Blackpool | 2-0 | Crewe Alexandra | |
| Shrewsbury Town | 2-0 | Bury | ||
| Swindon Town | 2-2 | Coventry City | ||
| Barnsley | 0-1 | Fleetwood Town | ||
| Chesterfield | 0-3 | Scunthorpe United | ||
| Peterborough United | 4-0 | Doncaster Rovers | ||
| Sheffield United | 1-2 | Millwall | ![]() | |
Classement
| Gillingham | |
| Walsall | |
| Burton | |
| Coventry | |
![]() | Wigan Athletic |
Les nuls de Gillingham contre Southend et Walsall face à Colchester font l'affaire du Burton Albion
ANGLETERRE, 24 oct. 2015 (AMP) — 15e journée de D3 anglaise: Mauvaise journée pour les leaders du championnats. Le Gillingham FC concède le nul à domicile contre Southend United (1-1) et Walsall face à Colchester United (4-4).
La tête d'affiche de la 15e journée
Gillingham et Southend United se séparent sur un match nul 1 à 1
ANGLETERRE, 24 oct. 2015 (AMP) — 8èmes au classement, les “Shrimpers” ont arraché le nul (1-1) face à Gillingham samedi après-midi à domicile, dans le cadre de la 15ème journée de la troisième division anglaise. Les joueurs de Southend United avaient bien entamé la rencontre avec le but de Mclaughlin Stephen à la 11e minute. Mais alors qu'ils menaient 1-0 à la pause, ils n'ont pu empêcher Gillingham de revenir au score avec le but sauveur de Loft Doug à la 89e minute. Avec 31 points, Gillingham garde la tête du classement, 2 points devant le second Walsall.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillingham | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 31 | ||
| 2 | Walsall | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 | 29 | ||
| 3 | Burton Albion | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 29 | ||
| 4 | Coventry City | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 25 | ||
| 5 | +2 | ![]() | Wigan Athletic | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | 7 | 24 |
| 6 | -1 | Sheffield United | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 24 | |
| 7 | -1 | Bury | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 24 | |
| 8 | Southend United | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 22 | ||
| 9 | +4 | Peterborough United | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 24 | 6 | 21 | |
| 10 | +4 | ![]() | Millwall | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 11 | -1 | Rochdale | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 20 | |
| 12 | +4 | Scunthorpe United | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 20 | |
| 13 | -4 | Chesterfield | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 20 | |
| 14 | -3 | Bradford City | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 20 | |
| 15 | -3 | Colchester United | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 32 | -7 | 20 | |
| 16 | +2 | Shrewsbury Town | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
| 17 | -2 | Port Vale | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
| 18 | -1 | Oldham Athletic | 15 | 2 | 10 | 3 | 17 | 22 | -5 | 16 | |
| 19 | +2 | ![]() | Blackpool | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 16 |
| 20 | +2 | Fleetwood Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 15 | |
| 21 | -2 | Barnsley | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
| 22 | -2 | Doncaster Rovers | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 14 | |
| 23 | Swindon Town | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 13 | ||
| 24 | Crewe Alexandra | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 10 |



