Troisième division anglaise (25e journée)
Résultats de la 25e journée
| Lundi 12 janvier 2015 | ||||
| Coventry City | 0-3 | Swindon Town | ||
| Samedi 10 janvier 2015 | ||||
| Bradford City | 1-2 | Rochdale | ||
| Crawley Town | 2-2 | Milton Keynes Dons | ||
| Sheffield United | 2-1 | Preston | ||
| Oldham Athletic | 2-2 | Doncaster Rovers | ||
| Peterborough United | 0-2 | Colchester United | ||
| Leyton Orient | 0-1 | Fleetwood Town | ||
| Chesterfield | 3-0 | Port Vale | ||
| Crewe Alexandra | 3-1 | Gillingham | ||
| Walsall | 1-4 | Scunthorpe United | ||
| Barnsley | 2-0 | Yeovil Town | ||
| Bristol City | 4-0 | Notts County | ||
Classement
| Swindon | |
| Bristol City | |
| MK Dons | |
| Preston | |
| Bradford City |
Swindon garde la main sur le championnat après sa victoire sur Coventry City
ANGLETERRE, 12 jan. 2015 (AMP) — 25e journée de D3 anglaise: Swindon Town maintient son avance au sommet de la troisième division anglaise avec une victoire 3 à 0 sur Coventry City (16e). Juste en dessous, le succès du Bristol City FC contre Notts County (4-0) laisse les seconds à égalité de point du leader.
La tête d'affiche de la 25e journée
Sheffield United l'emporte sur Preston 2-1
ANGLETERRE, 10 jan. 2015 (AMP) — Après le match nul du 28 décembre contre Crewe Alexandra, les Lilywhites se sont inclinés 2-1 contre Sheffield United samedi après-midi à Bramall Lane, dans le cadre de la 25ème journée de la troisième division anglaise. Les deux équipes se sont neutralisées au cours des 45 premières minutes de jeu. 0-0 à la pause, tout s'est accéléré en seconde période avec les buts de Mcnulty (52e) et Campbell-ryce (70e). Avec 45 points au compteur, Preston passe de la 3ème à la 4ème place du classement, à égalité de point avec le troisième les Milton Keynes Dons à qui il reste cependant un match à jouer.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 25 | 15 | 6 | 4 | 49 | 24 | 25 | 51 | ||
| 2 | Bristol City | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 22 | 24 | 51 | ||
| 3 | +1 | Milton Keynes Dons | 23 | 13 | 6 | 4 | 50 | 24 | 26 | 45 | |
| 4 | -1 | Preston | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 23 | 14 | 45 | |
| 5 | Bradford City | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 28 | 4 | 36 | ||
| 6 | Sheffield United | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 27 | 3 | 36 | ||
| 7 | Chesterfield | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 31 | 4 | 35 | ||
| 8 | +1 | Rochdale | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 | 32 | 9 | 34 | |
| 9 | +3 | Fleetwood Town | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 24 | 2 | 34 | |
| 10 | -2 | Port Vale | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 36 | -5 | 32 | |
| 11 | Peterborough United | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 | 31 | ||
| 12 | -2 | Notts County | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 31 | |
| 13 | +1 | Oldham Athletic | 23 | 7 | 10 | 6 | 31 | 35 | -4 | 31 | |
| 14 | +1 | Doncaster Rovers | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | 31 | |
| 15 | -2 | Walsall | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 28 | -4 | 30 | |
| 16 | +1 | Barnsley | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 35 | -1 | 29 | |
| 17 | +1 | Scunthorpe United | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 37 | -5 | 29 | |
| 18 | -2 | Coventry City | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 34 | -8 | 29 | |
| 19 | +3 | Crewe Alexandra | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 42 | -19 | 26 | |
| 20 | -1 | Leyton Orient | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 35 | -3 | 25 | |
| 21 | -1 | Gillingham | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 25 | |
| 22 | +1 | Colchester United | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 40 | -11 | 24 | |
| 23 | -2 | Crawley Town | 24 | 5 | 9 | 10 | 23 | 38 | -15 | 24 | |
| 24 | Yeovil Town | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 38 | -19 | 20 |
