Troisième division anglaise (1e journée)
Résultats de la 1e journée
| Samedi 9 août 2014 | ||||
| Bradford City | 3-2 | Coventry City | ||
| Rochdale | 0-1 | Peterborough United | ||
| Fleetwood Town | 2-1 | Crewe Alexandra | ||
| Preston | 1-1 | Notts County | ||
| Swindon Town | 3-1 | Scunthorpe United | ||
| Milton Keynes Dons | 4-2 | Gillingham | ||
| Colchester United | 2-2 | Oldham Athletic | ||
| Barnsley | 0-1 | Crawley Town | ||
| Leyton Orient | 1-2 | Chesterfield | ||
| Port Vale | 1-1 | Walsall | ||
| Yeovil Town | 0-3 | Doncaster Rovers | ||
| Sheffield United | 1-2 | Bristol City | ||
Classement
| Doncaster | |
| MK Dons | |
| Swindon | |
| Bradford City | |
| Bristol City |
Le Doncaster bat Yeovil Town (3-0) et conforte son avance
ANGLETERRE, 9 aoû. 2014 (AMP) — 1e journée de D3 anglaise: Les Doncaster Rovers maintiennent leur avance au sommet de la troisième division anglaise avec une victoire 3 à 0 sur Yeovil Town (0e). Juste en dessous, le succès du Milton Keynes Dons FC contre Gillingham (4-2) laisse les seconds à égalité de point du leader.
La tête d'affiche de la 1e journée
Bradford City s'impose face à Coventry City grâce à un doublé de Hanson
ANGLETERRE, 9 aoû. 2014 (AMP) — Bradford City démarre la saison en beauté par une victoire contre Coventry City. (Doublé de Hanson) Hanson a ouvert le score à la 27e minute, avant de voir Coventry City égaliser à la 42e grâce à Johnson. 1-1 à la pause. Bradford City l'a finalement remporté en seconde période grâce aux buts de Sheehan (49e sur pénalty) et Hanson (90e).

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | Swindon Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | Bradford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | Chesterfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | Crawley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 8 | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 10 | Colchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 10 | Oldham Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 12 | Notts County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Port Vale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Preston | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Walsall | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 17 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 17 | Leyton Orient | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 17 | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 20 | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 20 | Rochdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 23 | Scunthorpe United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 24 | Yeovil Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
