D3 anglaise (45e journée) : Peterborough s'impose face à Crawley Town grâce aux doublés de Washington et Bostwick
ANGLETERRE, 25 avr. 2015 (AMP) — Après une série de deux matchs nuls, contre Crewe Alexandra puis Barnsley, les “Posh” renouent avec le succès en s'imposant 4-3 samedi à domicile face à Crawley, à l'occasion de la 45ème journée de la troisième division anglaise.
Doublé de Washington et Bostwick
Elliott a ouvert le score à la 29e minute, avant de voir Peterborough United égaliser à la 43e grâce à Washington. 1-1 à la pause. Peterborough United l'a finalement remporté en seconde période grâce aux buts de Bostwick (51e, 87e) et Washington (90e).
Avec 62 points au compteur, Peterborough United passe désormais de la 12ème à la 9ème place du classement, à égalité de point avec le huitième Bradford City.
Afficher : Classement complet »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 45 | 28 | 12 | 5 | 88 | 36 | 52 | 96 |
| 2 | Preston | 45 | 25 | 14 | 6 | 79 | 39 | 40 | 89 |
| 3 | Milton Keynes Dons | 45 | 26 | 10 | 9 | 96 | 43 | 53 | 88 |
| 4 | Swindon Town | 44 | 23 | 8 | 13 | 73 | 54 | 19 | 77 |
| 5 | Sheffield United | 45 | 19 | 13 | 13 | 65 | 52 | 13 | 70 |
| 6 | Chesterfield | 45 | 19 | 11 | 15 | 67 | 54 | 13 | 68 |
| 7 | Rochdale | 45 | 19 | 6 | 20 | 72 | 61 | 11 | 63 |
| 8 | Bradford City | 45 | 16 | 14 | 15 | 54 | 55 | -1 | 62 |
| 9 | Peterborough United | 45 | 18 | 8 | 19 | 52 | 55 | -3 | 62 |
| 10 | Fleetwood Town | 45 | 16 | 12 | 17 | 47 | 51 | -4 | 60 |
| 11 | Walsall | 45 | 14 | 17 | 14 | 48 | 46 | 2 | 59 |
| 12 | Gillingham | 45 | 15 | 14 | 16 | 62 | 65 | -3 | 59 |
| 13 | Barnsley | 45 | 16 | 11 | 18 | 57 | 61 | -4 | 59 |
| 14 | Doncaster Rovers | 45 | 15 | 13 | 17 | 53 | 60 | -7 | 58 |
| 15 | Scunthorpe United | 45 | 14 | 14 | 17 | 60 | 70 | -10 | 56 |
| 16 | Oldham Athletic | 45 | 14 | 14 | 17 | 53 | 66 | -13 | 56 |
| 17 | Port Vale | 45 | 15 | 9 | 21 | 54 | 63 | -9 | 54 |
| 18 | Coventry City | 45 | 12 | 16 | 17 | 47 | 59 | -12 | 52 |
| 19 | Crewe Alexandra | 45 | 14 | 10 | 21 | 43 | 74 | -31 | 52 |
| 20 | Notts County | 45 | 12 | 14 | 19 | 44 | 60 | -16 | 50 |
| 21 | Crawley Town | 45 | 13 | 11 | 21 | 52 | 77 | -25 | 50 |
| 22 | Leyton Orient | 45 | 12 | 12 | 21 | 57 | 67 | -10 | 48 |
| 23 | Colchester United | 44 | 13 | 9 | 22 | 56 | 76 | -20 | 48 |
| 24 | Yeovil Town | 45 | 10 | 10 | 25 | 35 | 70 | -35 | 40 |
Tous les résultats : Troisième division anglaise 2014-2015
41392
Les équipes
Peterborough United
- Position: 9ème +3
- Meilleure performance de la saison:Crawley Town 1-4 Peterborough United (11 oct.)
- Rencontre précédente:Barnsley 1-1 Peterborough United (18 avr.)
- Prochaine rencontre:
Crawley Town
- Position: 21ème -2
- Meilleure performance de la saison:Crawley Town 5-1 Barnsley (14 fév.)
- Rencontre précédente:Crawley Town 2-0 Notts County (18 avr.)
- Prochaine rencontre:Crawley Town - Coventry City (3 mai.)
- 25 avril 2015
- 15h00
- Peterborough
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 96 |
| 2 | Preston | 89 |
| 3 | Milton Keynes Dons | 88 |
| 4 | Swindon Town | 77 |
| 5 | Sheffield United | 70 |
Les matchs de la 45ème journée
| Samedi 25 avril 2015 | ||||
| Bradford City | 1-0 | Barnsley | ||
| Notts County | 2-1 | Doncaster Rovers | ||
| Rochdale | 2-3 | Milton Keynes Dons | ||
| Yeovil Town | 1-2 | Port Vale | ||
| Chesterfield | 0-2 | Bristol City | ||
| Coventry City | 1-3 | Crewe Alexandra | ||
| Peterborough United | 4-3 | Crawley Town | ||
| Scunthorpe United | 2-1 | Gillingham | ||
| Fleetwood Town | 2-3 | Colchester United | ||
| Leyton Orient | 1-1 | Sheffield United | ||
| Preston | 3-0 | Swindon Town | ||
| Walsall | 2-0 | Oldham Athletic | ||
