D2 anglaise (15e journée) : Les Blackburn Rovers accrochés par les Wolverhampton Wanderers (1-1)
ANGLETERRE, 29 oct. 2016 (AMP) — Les Loups ont décroché le nul 1-1 face aux Blackburn Rovers samedi après-midi à l'Ewood Park, à l'occasion de la 15ème journée de la deuxième division anglaise.
Les joueurs des Blackburn Rovers avaient bien entamé la rencontre avec le but de l'attaquant écossais Sam Gallagher à la 13e minute. Mais alors qu'ils menaient 1-0 à la pause, ils n'ont pu empêcher les Wolverhampton Wanderers de revenir au score avec le but sauveur du Gallois David Edwards à la 78e minute.
Avec 17 points au compteur, les Wolverhampton Wanderers passent de la 18ème à la 17ème place du classement, à égalité de point avec le 16ème Aston Villa à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 12 | 20 | 34 |
2 | Brighton & Hove Albion | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 31 |
3 | Huddersfield Town | 15 | 9 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 28 |
4 | Norwich | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 27 |
5 | Reading | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 25 |
6 | Bristol City | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 |
7 | Sheffield Wednesday | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 24 |
8 | Birmingham City | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 23 |
9 | Leeds United | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 | 23 |
10 | Brentford | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 | 22 |
11 | Fulham | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 21 |
12 | Barnsley | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 24 | 3 | 20 |
13 | Preston | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 19 | 0 | 20 |
14 | QPR | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 |
15 | Ipswich Town | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 18 |
16 | Aston Villa | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 |
18 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 |
19 | Derby County | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | -2 | 17 |
20 | Nottingham Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 15 |
21 | Cardiff | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 |
22 | Wigan Athletic | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 16 | -2 | 14 |
23 | Blackburn Rovers | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 13 |
24 | Rotherham United | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | 7 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2016-2017
51892
Les équipes
Blackburn Rovers
- Position: 23ème -1
- Meilleure performance de la saison:Blackburn Rovers 4-2 Rotherham United (17 sep.)
- Rencontre précédente:Bristol City 1-0 Blackburn Rovers (22 oct.)
- Prochaine rencontre:Aston Villa - Blackburn Rovers (5 nov.)
Wolverhampton Wanderers
- Position: 17ème +1
- Meilleure performance de la saison:Wolverhampton Wanderers 3-1 Brentford (24 sep.)
- Rencontre précédente:Wolverhampton Wanderers 0-1 Leeds United (22 oct.)
- Prochaine rencontre:
- 29 octobre 2016
- 16h30
- Blackburn
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Newcastle | 34 |
2 | Brighton & Hove Albion | 31 |
3 | Huddersfield Town | 28 |
4 | Norwich | 27 |
5 | Reading | 25 |
Les matchs de la 15ème journée
Vendredi 28 octobre 2016 | ||||
QPR | 0-2 | Brentford | ||
Samedi 29 octobre 2016 | ||||
Barnsley | 2-2 | Bristol City | ||
Reading | 2-0 | Nottingham Forest | ||
Brighton & Hove Albion | 5-0 | Norwich | ||
Leeds United | 2-0 | Burton Albion | ||
Derby County | 2-0 | Sheffield Wednesday | ||
Preston | 1-2 | Newcastle | ||
Fulham | 5-0 | Huddersfield Town | ||
Cardiff | 0-1 | Wigan Athletic | ||
Ipswich Town | 2-2 | Rotherham United | ||
Blackburn Rovers | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Dimanche 30 octobre 2016 | ||||
Birmingham City | 12:00 | Aston Villa |