D2 anglaise (10e journée) : Bristol City l'emporte sur Leeds United 1-0
ANGLETERRE, 27 sep. 2016 (AMP) — Cinquième victoire de la saison pour Bristol City qui confirme sa grande forme. Vainqueurs contre Fulham le 24 septembre dernier, les “Robins” poursuivent sur leur lancée en s'imposant 1-0 mardi à domicile face à Leeds United, dans le cadre de la 10ème journée de la deuxième division anglaise.
Les deux équipes se sont neutralisées au cours des 45 premières minutes de jeu. 0-0 à la pause, tout s'est accéléré en seconde période avec le but délivreur de Pack Marlon à la 59e minute.
Avec 17 points, Bristol City passe de la 10ème à la 5ème place du classement, à égalité de point avec le quatrième Brentford.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 22 |
2 | Norwich | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 20 |
3 | Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 |
4 | Brentford | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 17 |
5 | Bristol City | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 |
6 | Birmingham City | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 17 |
7 | Sheffield Wednesday | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
8 | Reading | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 17 |
9 | Newcastle | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 16 |
10 | Barnsley | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 |
11 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
12 | Fulham | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 14 |
13 | Ipswich Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 |
14 | Leeds United | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 |
15 | Nottingham Forest | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 12 |
16 | QPR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
17 | Aston Villa | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
18 | Burton Albion | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
19 | Preston | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
20 | Derby County | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 | 9 |
21 | Wigan Athletic | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 |
22 | Blackburn Rovers | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
23 | Cardiff | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
24 | Rotherham United | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2016-2017
51827
Les équipes
Bristol City
- Position: 5ème +5
- Meilleure performance de la saison:Fulham 0-4 Bristol City (24 sep.)
- Rencontre précédente:Fulham 0-4 Bristol City (24 sep.)
- Prochaine rencontre:Bristol City - Nottingham Forest (1er oct.)
Leeds United
- Position: 14ème -2
- Meilleure performance de la saison:Cardiff 0-2 Leeds United (17 sep.)
- Rencontre précédente:Leeds United 1-0 Ipswich Town (24 sep.)
- Prochaine rencontre:Leeds United - Barnsley (1er oct.)
Bristol City
1:0
Leeds United
1:0 (0:0)
- 27 septembre 2016
- 19h45
- Bristol
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 22 |
2 | Norwich | 20 |
3 | Brighton & Hove Albion | 18 |
4 | Brentford | 17 |
5 | Bristol City | 17 |
Les matchs de la 10ème journée
Mardi 27 septembre 2016 | ||||
Huddersfield Town | 2-1 | Rotherham United | ||
Barnsley | 1-1 | Aston Villa | ||
Bristol City | 1-0 | Leeds United | ||
Ipswich Town | 0-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Birmingham City | 2-2 | Preston | ||
Burton Albion | 1-1 | QPR | ||
Wigan Athletic | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Blackburn Rovers | 0-1 | Sheffield Wednesday | ||
Cardiff | 0-2 | Derby County | ||
Nottingham Forest | 1-1 | Fulham | ||
Brentford | 4-1 | Reading | ||
Mercredi 28 septembre 2016 | ||||
Newcastle | 19:45 | Norwich |