D2 anglaise (40e journée) : Les Wolverhampton Wanderers s'imposent face aux Milton Keynes Dons 2 à 1
ANGLETERRE, 5 avr. 2016 (AMP) — Après une série de trois matchs nuls, contre Birmingham City, Burnley puis Ipswich Town, les Loups renouent avec le succès en s'imposant 2-1 mardi à l'extérieur face aux MK Dons, à l'occasion de la 40ème journée de la deuxième division anglaise.
Les Milton Keynes Dons avaient pourtant bien entamé la rencontre en prenant l'avantage dès la 6e minute grâce au but de son défenseur Kortney Hausecontre son camp. Menés 1-0 à la pause, les joueurs des Wolverhampton Wanderers sont cependant parvenus à inverser le cours du match en marquant à deux reprises en seconde période (Saville 62e et Price 66e).
Avec 52 points, les Wolverhampton Wanderers se maintiennent à la 12ème place du classement, à égalité de point avec le 11ème QPR.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 40 | 21 | 14 | 5 | 63 | 33 | 30 | 77 |
2 | Middlesbrough | 39 | 23 | 7 | 9 | 54 | 25 | 29 | 76 |
3 | Brighton & Hove Albion | 40 | 20 | 15 | 5 | 56 | 38 | 18 | 75 |
4 | Hull | 39 | 20 | 9 | 10 | 54 | 27 | 27 | 69 |
5 | Sheffield Wednesday | 40 | 18 | 14 | 8 | 59 | 37 | 22 | 68 |
6 | Derby County | 40 | 18 | 13 | 9 | 56 | 37 | 19 | 67 |
7 | Cardiff | 40 | 16 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 | 63 |
8 | Ipswich Town | 40 | 16 | 12 | 12 | 46 | 44 | 2 | 60 |
9 | Birmingham City | 39 | 15 | 11 | 13 | 43 | 39 | 4 | 56 |
10 | Preston | 40 | 14 | 14 | 12 | 39 | 38 | 1 | 56 |
11 | QPR | 40 | 12 | 16 | 12 | 50 | 47 | 3 | 52 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 13 | 13 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 |
13 | Brentford | 39 | 14 | 7 | 18 | 54 | 60 | -6 | 49 |
14 | Reading | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 48 |
15 | Leeds United | 39 | 11 | 15 | 13 | 39 | 48 | -9 | 48 |
16 | Blackburn Rovers | 40 | 11 | 13 | 16 | 39 | 40 | -1 | 46 |
17 | Nottingham Forest | 39 | 11 | 13 | 15 | 34 | 39 | -5 | 46 |
18 | Huddersfield Town | 40 | 12 | 9 | 19 | 52 | 57 | -5 | 45 |
19 | Fulham | 40 | 10 | 14 | 16 | 61 | 66 | -5 | 44 |
20 | Bristol City | 40 | 11 | 11 | 18 | 41 | 63 | -22 | 44 |
21 | Rotherham United | 40 | 12 | 7 | 21 | 47 | 64 | -17 | 43 |
22 | Milton Keynes Dons | 40 | 9 | 10 | 21 | 34 | 55 | -21 | 37 |
23 | Charlton Athletic | 40 | 8 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 36 |
24 | Bolton Wanderers | 40 | 4 | 14 | 22 | 37 | 72 | -35 | 26 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43309
Les équipes
Milton Keynes Dons
- Position: 22ème
- Meilleure performance de la saison:
- Rencontre précédente:Fulham 2-1 Milton Keynes Dons (2 avr.)
- Prochaine rencontre:
Wolverhampton Wanderers
- Position: 12ème
- Meilleure performance de la saison:
- Rencontre précédente:
- Prochaine rencontre:
- 5 avril 2016
- 19h45
- Milton Keynes
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Burnley | 77 |
2 | Middlesbrough | 76 |
3 | Brighton & Hove Albion | 75 |
4 | Hull | 69 |
5 | Sheffield Wednesday | 68 |
Les matchs de la 40ème journée
Mardi 5 avril 2016 | ||||
Bristol City | 1-1 | Rotherham United | ||
Burnley | 0-0 | Cardiff | ||
Middlesbrough | 3-0 | Huddersfield Town | ||
Sheffield Wednesday | 2-1 | Blackburn Rovers | ||
Birmingham City | 1-2 | Brighton & Hove Albion | ||
Derby County | 4-0 | Hull | ||
Ipswich Town | 0-0 | Charlton Athletic | ||
Preston | 1-2 | Fulham | ||
Brentford | 3-1 | Bolton Wanderers | ||
Leeds United | 1-1 | QPR | ||
Milton Keynes Dons | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | ||
Reading | 20:00 | Nottingham Forest |