D2 anglaise (35e journée) : Leeds United s'impose face aux Bolton Wanderers grâce à un doublé d'Antenucci
ANGLETERRE, 5 mar. 2016 (AMP) — Après leur défaite 4-0 contre Brighton & Hove Albion du 29 février dernier, les Whites renouent avec le succès en s'imposant 2-1 samedi à domicile face aux Bolton Wanderers, à l'occasion de la 35ème journée de la deuxième division anglaise.
Doublé de Mirco Antenucci
Leeds United a dominé la première période grâce au but de son attaquant italien Mirco Antenucci à la 39e minute. Menant 1-0 à la pause, les joueurs de Leeds United ont encore accru leur avantage en seconde période avec un nouveau but d'Antenucci à la 62e minute.
Avec 41 points au compteur, Leeds United passe désormais de la 18ème à la 16ème place du classement, à seulement un point du 15ème Nottingham Forest.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 35 | 19 | 11 | 5 | 54 | 27 | 27 | 68 |
2 | Middlesbrough | 34 | 20 | 7 | 7 | 47 | 20 | 27 | 67 |
3 | Hull | 34 | 19 | 7 | 8 | 48 | 20 | 28 | 64 |
4 | Brighton & Hove Albion | 35 | 17 | 13 | 5 | 49 | 34 | 15 | 64 |
5 | Derby County | 35 | 16 | 12 | 7 | 47 | 30 | 17 | 60 |
6 | Sheffield Wednesday | 35 | 14 | 13 | 8 | 50 | 36 | 14 | 55 |
7 | Cardiff | 35 | 14 | 13 | 8 | 47 | 38 | 9 | 55 |
8 | Birmingham City | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 32 | 8 | 54 |
9 | Ipswich Town | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 40 | 2 | 54 |
10 | Preston | 35 | 12 | 13 | 10 | 33 | 32 | 1 | 49 |
11 | Reading | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 38 | 2 | 44 |
12 | QPR | 35 | 10 | 14 | 11 | 41 | 42 | -1 | 44 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 49 | -6 | 43 |
14 | Brentford | 35 | 12 | 7 | 16 | 48 | 55 | -7 | 43 |
15 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 31 | 1 | 42 |
16 | Leeds United | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 40 | -8 | 41 |
17 | Blackburn Rovers | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 32 | 1 | 40 |
18 | Huddersfield Town | 35 | 10 | 9 | 16 | 44 | 48 | -4 | 39 |
19 | Fulham | 35 | 8 | 13 | 14 | 53 | 58 | -5 | 37 |
20 | Bristol City | 35 | 9 | 10 | 16 | 31 | 55 | -24 | 37 |
21 | Milton Keynes Dons | 35 | 9 | 8 | 18 | 30 | 48 | -18 | 35 |
22 | Rotherham United | 35 | 9 | 5 | 21 | 39 | 59 | -20 | 32 |
23 | Charlton Athletic | 35 | 6 | 10 | 19 | 32 | 66 | -34 | 28 |
24 | Bolton Wanderers | 35 | 4 | 13 | 18 | 33 | 58 | -25 | 25 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43246
Les équipes
Leeds United
- Position: 16ème +2
- Meilleure performance de la saison:Huddersfield Town 0-3 Leeds United (7 nov.)
- Rencontre précédente:Brighton & Hove Albion 4-0 Leeds United (29 fév.)
- Prochaine rencontre:Cardiff - Leeds United (8 mar.)
Bolton Wanderers
- Position: 24ème -1
- Meilleure performance de la saison:Bolton Wanderers 3-1 Milton Keynes Dons (23 jan.)
- Rencontre précédente:Bolton Wanderers 1-2 Burnley (27 fév.)
- Prochaine rencontre:Bolton Wanderers - Ipswich Town (8 mar.)
- 5 mars 2016
- 15h00
- Leeds
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Burnley | 68 |
2 | Middlesbrough | 67 |
3 | Hull | 64 |
4 | Brighton & Hove Albion | 64 |
5 | Derby County | 60 |
Les matchs de la 35ème journée
Jeudi 3 mars 2016 | ||||
Birmingham City | 1-0 | Hull | ||
Vendredi 4 mars 2016 | ||||
Middlesbrough | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Samedi 5 mars 2016 | ||||
Bristol City | 0-2 | Cardiff | ||
Burnley | 1-0 | Blackburn Rovers | ||
Preston | 0-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Sheffield Wednesday | 0-1 | Rotherham United | ||
Ipswich Town | 1-0 | Nottingham Forest | ||
Milton Keynes Dons | 2-0 | QPR | ||
Leeds United | 2-1 | Bolton Wanderers | ||
Reading | 2-2 | Fulham | ||
Brentford | 1-2 | Charlton Athletic | ||
Derby County | 2-0 | Huddersfield Town |