D2 anglaise (34e journée) : Bristol City l'emporte sur Nottingham Forest 2-1
ANGLETERRE, 27 fév. 2016 (AMP) — Après leur défaite 0-4 contre Brighton & Hove Albion du 23 février dernier, les “Robins” renouent avec le succès en s'imposant 2-1 samedi à l'extérieur face à Nottingham Forest, dans le cadre de la 34ème journée de la deuxième division anglaise.
L'attaquant de Nottingham Forest Ben Osborn a ouvert le score à la 30e minute, avant de voir Bristol City égaliser à la 41e grâce à Jonathan Kodjia. 1-1 à la pause. Bristol City l'a finalement remporté en seconde période grâce au but de Flint Aden à la 70e minute.
Avec 42 points au compteur, Nottingham Forest passe de la 12ème à la 15ème place du classement, à un point du 14ème Brentford avec de surcroît un match d'avance.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 34 | 18 | 11 | 5 | 53 | 27 | 26 | 65 |
2 | Hull | 33 | 19 | 7 | 7 | 48 | 19 | 29 | 64 |
3 | Middlesbrough | 32 | 19 | 7 | 6 | 44 | 17 | 27 | 64 |
4 | Brighton & Hove Albion | 33 | 16 | 12 | 5 | 45 | 34 | 11 | 60 |
5 | Derby County | 34 | 15 | 12 | 7 | 45 | 30 | 15 | 57 |
6 | Sheffield Wednesday | 34 | 14 | 13 | 7 | 50 | 35 | 15 | 55 |
7 | Cardiff | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 38 | 7 | 52 |
8 | Birmingham City | 33 | 14 | 9 | 10 | 39 | 32 | 7 | 51 |
9 | Ipswich Town | 33 | 14 | 9 | 10 | 41 | 40 | 1 | 51 |
10 | Preston | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 32 | 1 | 48 |
11 | QPR | 34 | 10 | 14 | 10 | 41 | 40 | 1 | 44 |
12 | Reading | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 36 | 2 | 43 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 47 | -5 | 43 |
14 | Brentford | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 53 | -6 | 43 |
15 | Nottingham Forest | 33 | 10 | 12 | 11 | 32 | 30 | 2 | 42 |
16 | Huddersfield Town | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 39 |
17 | Leeds United | 32 | 8 | 14 | 10 | 30 | 35 | -5 | 38 |
18 | Blackburn Rovers | 32 | 8 | 13 | 11 | 31 | 30 | 1 | 37 |
19 | Bristol City | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 53 | -22 | 37 |
20 | Fulham | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 56 | -5 | 36 |
21 | Milton Keynes Dons | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 48 | -20 | 32 |
22 | Rotherham United | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 59 | -21 | 29 |
23 | Bolton Wanderers | 34 | 4 | 13 | 17 | 32 | 56 | -24 | 25 |
24 | Charlton Athletic | 34 | 5 | 10 | 19 | 30 | 65 | -35 | 25 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43232
Les équipes
Nottingham Forest
- Position: 15ème -3
- Meilleure performance de la saison:Nottingham Forest 3-0 Bolton Wanderers (16 jan.)
- Rencontre précédente:Burnley 1-0 Nottingham Forest (23 fév.)
- Prochaine rencontre:Ipswich Town - Nottingham Forest (5 mar.)
Bristol City
- Position: 19ème +1
- Meilleure performance de la saison:Milton Keynes Dons 0-2 Bristol City (20 fév.)
- Rencontre précédente:Bristol City 0-4 Brighton & Hove Albion (23 fév.)
- Prochaine rencontre:Bristol City - Cardiff (5 mar.)
- 27 février 2016
- 15h00
- Nottingham
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Burnley | 65 |
2 | Hull | 64 |
3 | Middlesbrough | 64 |
4 | Brighton & Hove Albion | 60 |
5 | Derby County | 57 |
Les matchs de la 34ème journée
Vendredi 26 février 2016 | ||||
Hull | 0-0 | Sheffield Wednesday | ||
Samedi 27 février 2016 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Derby County | ||
QPR | 2-0 | Birmingham City | ||
Cardiff | 2-1 | Preston | ||
Fulham | 0-2 | Middlesbrough | ||
Nottingham Forest | 1-2 | Bristol City | ||
Rotherham United | 2-1 | Brentford | ||
Bolton Wanderers | 1-2 | Burnley | ||
Charlton Athletic | 3-4 | Reading | ||
Huddersfield Town | 0-1 | Ipswich Town | ||
Blackburn Rovers | 3-2 | Milton Keynes Dons | ||
Lundi 29 février 2016 | ||||
Brighton & Hove Albion | 19:45 | Leeds United |