D2 anglaise (20e journée) : Cardiff accroché par Sheffield Wednesday (2-2)
PAYS DE GALLES, 12 déc. 2015 (AMP) — Les Owls repartent de Cardiff avec un point après le match nul 2-2 samedi après-midi au Cardiff City Stadium, à l'occasion de la 20ème journée de la deuxième division anglaise.
Les joueurs de Cardiff avaient bien entamé la rencontre avec les buts de Noone (21e sur pénalty) et Pilkington (34e). Mais alors qu'ils menaient 2-0 à la pause, ils n'ont pu empêcher Sheffield Wednesday de revenir au score avec les buts de Fernando Forestieri (61e) et Barry Bannan (76e).
Avec 30 points au compteur, Cardiff passe désormais de la 6ème à la 7ème place du classement, à un point du sixième Ipswich Town.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 20 | 11 | 9 | 0 | 29 | 18 | 11 | 42 |
2 | Middlesbrough | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 12 | 17 | 40 |
3 | Hull | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 13 | 16 | 38 |
4 | Derby County | 20 | 10 | 8 | 2 | 28 | 13 | 15 | 38 |
5 | Burnley | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 19 | 7 | 35 |
6 | Ipswich Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 27 | 2 | 31 |
7 | Cardiff | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 20 | 4 | 30 |
8 | Sheffield Wednesday | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 24 | 3 | 30 |
9 | Birmingham City | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 29 |
10 | Brentford | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 | 29 |
11 | Blackburn Rovers | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
12 | Reading | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 23 | 3 | 27 |
13 | QPR | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 27 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 25 |
15 | Nottingham Forest | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 |
16 | Preston | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 | 16 | 0 | 24 |
17 | Fulham | 20 | 5 | 8 | 7 | 33 | 35 | -2 | 23 |
18 | Leeds United | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 | 23 |
19 | Bristol City | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | 19 |
20 | Huddersfield Town | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 18 |
21 | Charlton Athletic | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 17 |
22 | Milton Keynes Dons | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 27 | -12 | 16 |
23 | Rotherham United | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 36 | -14 | 15 |
24 | Bolton Wanderers | 20 | 1 | 9 | 10 | 14 | 29 | -15 | 12 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43060
Les équipes
Cardiff
- Position: 7ème -1
- Meilleure performance de la saison:Cardiff 2-0 Reading (7 nov.)
- Rencontre précédente:Bolton Wanderers 2-3 Cardiff (5 déc.)
- Prochaine rencontre:Cardiff - Brentford (15 déc.)
Sheffield Wednesday
- Position: 8ème -1
- Meilleure performance de la saison:
- Rencontre précédente:Sheffield Wednesday 0-0 Derby County (6 déc.)
- Prochaine rencontre:Milton Keynes Dons - Sheffield Wednesday (15 déc.)
Cardiff
2:2
Sheffield Wednesday
2:2 (2:0)
- 12 décembre 2015
- 15h00
- Cardiff
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 42 |
2 | Middlesbrough | 40 |
3 | Hull | 38 |
4 | Derby County | 38 |
5 | Burnley | 35 |
Les matchs de la 20ème journée
Vendredi 11 décembre 2015 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Nottingham Forest | ||
Blackburn Rovers | 1-0 | Rotherham United | ||
Samedi 12 décembre 2015 | ||||
Milton Keynes Dons | 0-1 | Ipswich Town | ||
QPR | 0-0 | Burnley | ||
Cardiff | 2-2 | Sheffield Wednesday | ||
Huddersfield Town | 1-2 | Bristol City | ||
Hull | 1-0 | Bolton Wanderers | ||
Charlton Athletic | 0-0 | Leeds United | ||
Middlesbrough | 0-0 | Birmingham City | ||
Derby County | 2-2 | Brighton & Hove Albion | ||
Fulham | 2-2 | Brentford | ||
Preston | 1-0 | Reading |