D2 anglaise (14e journée) : Burnley bat Huddersfield Town grâce à un doublé de Gray
ANGLETERRE, 31 oct. 2015 (AMP) — Deuxième succès d'affilé pour Burnley qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Vainqueurs contre Blackburn Rovers le 24 octobre dernier, les joueurs de Burnley poursuivent sur leur lancée en s'imposant 2-1 samedi à Turf Moor face à Huddersfield Town, lors de la 14ème journée de la deuxième division anglaise.
Doublé d'Andre Gray
Burnley a dominé la première période grâce aux buts de Gray (12e sur pénalty, 43e). Menés 2-0 à la pause, le but de Duff contre son camp à 2 minutes de la fin ne permettra pas aux joueurs de Huddersfield Town de revenir au score.
Avec 28 points au compteur, Burnley se maintient à la 3ème place du classement, à égalité de point avec le second Hull.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 14 | 8 | 6 | 0 | 19 | 11 | 8 | 30 |
2 | Hull | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 28 |
3 | Burnley | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 28 |
4 | Middlesbrough | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 27 |
5 | Derby County | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 27 |
6 | Birmingham City | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 24 |
7 | Reading | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 23 |
8 | Sheffield Wednesday | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 23 |
9 | Cardiff | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 11 | 4 | 22 |
10 | Fulham | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | 20 |
11 | Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 |
12 | QPR | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 19 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 18 |
14 | Ipswich Town | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 21 | -5 | 18 |
15 | Blackburn Rovers | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 15 |
16 | Huddersfield Town | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 14 |
17 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
18 | Leeds United | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 19 | -7 | 13 |
19 | Preston | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 |
20 | Milton Keynes Dons | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 11 |
21 | Bristol City | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 | 11 |
22 | Charlton Athletic | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
23 | Bolton Wanderers | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
24 | Rotherham United | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 | 9 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
42990
Les équipes
Burnley
- Position: 3ème
- Meilleure performance de la saison:Burnley 3-1 Sheffield Wednesday (12 sep.)
- Rencontre précédente:Blackburn Rovers 0-1 Burnley (24 oct.)
- Prochaine rencontre:Burnley - Fulham (3 nov.)
Huddersfield Town
- Position: 16ème -1
- Meilleure performance de la saison:Huddersfield Town 4-1 Bolton Wanderers (19 sep.)
- Rencontre précédente:Huddersfield Town 1-2 Derby County (24 oct.)
- Prochaine rencontre:Reading - Huddersfield Town (3 nov.)
- 31 octobre 2015
- 15h00
- Burnley
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 30 |
2 | Hull | 28 |
3 | Burnley | 28 |
4 | Middlesbrough | 27 |
5 | Derby County | 27 |
Les matchs de la 14ème journée
Jeudi 29 octobre 2015 | ||||
Leeds United | 0-2 | Blackburn Rovers | ||
Vendredi 30 octobre 2015 | ||||
Brentford | 1-0 | QPR | ||
Samedi 31 octobre 2015 | ||||
Birmingham City | 0-2 | Wolverhampton Wanderers | ||
Bristol City | 1-4 | Fulham | ||
Milton Keynes Dons | 0-2 | Hull | ||
Burnley | 2-1 | Huddersfield Town | ||
Derby County | 3-0 | Rotherham United | ||
Reading | 1-1 | Brighton & Hove Albion | ||
Sheffield Wednesday | 1-0 | Nottingham Forest | ||
Ipswich Town | 0-0 | Cardiff | ||
Middlesbrough | 3-0 | Charlton Athletic | ||
Preston | 18:00 | Bolton Wanderers |