D2 anglaise (11e journée) : Brighton s'impose face à Leeds United 2 à 1
ANGLETERRE, 17 oct. 2015 (AMP) — Après une série de trois matchs nuls, contre les Wolverhampton Wanderers, les Bolton Wanderers puis Cardiff, les Mouettes renouent avec le succès en s'imposant 2-1 samedi à l'extérieur face à Leeds United, à l'occasion de la 11ème journée de la deuxième division anglaise.
Le milieu brightonais Solly March a ouvert le score à la 14e minute, avant de voir Leeds United égaliser à la 22e grâce à Liam Cooper. 1-1 à la pause. Les Brightonais l'ont finalement remporté en seconde période grâce au but de Zamora à une minute de la fin du temps réglementaire.
Avec 25 points au compteur, Brighton & Hove Albion garde la tête du classement, 4 points devant les 2èmes Middlesbrough et Reading.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 25 |
2 | Middlesbrough | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | 21 |
2 | Reading | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | 21 |
4 | Birmingham City | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 21 |
5 | Burnley | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 21 |
6 | Hull | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
7 | Derby County | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 |
8 | Cardiff | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 |
9 | Sheffield Wednesday | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 16 |
10 | Ipswich Town | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 16 |
11 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 |
12 | QPR | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 |
13 | Fulham | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 |
14 | Nottingham Forest | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
15 | Blackburn Rovers | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
16 | Milton Keynes Dons | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 |
17 | Huddersfield Town | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 |
18 | Leeds United | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 |
19 | Brentford | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 11 |
20 | Charlton Athletic | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
21 | Bristol City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 10 |
22 | Preston | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 |
23 | Rotherham United | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 8 |
24 | Bolton Wanderers | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
42958
Les équipes
Leeds United
- Position: 18ème -2
- Meilleure performance de la saison:Milton Keynes Dons 1-2 Leeds United (19 sep.)
- Rencontre précédente:Leeds United 0-2 Birmingham City (3 oct.)
- Prochaine rencontre:Fulham - Leeds United (21 oct.)
Brighton & Hove Albion
- Position: 1er
- Meilleure performance de la saison:Ipswich Town 2-3 Brighton & Hove Albion (29 aoû.)
- Rencontre précédente:Brighton & Hove Albion 1-1 Cardiff (3 oct.)
- Prochaine rencontre:Brighton & Hove Albion - Bristol City (20 oct.)
- 17 octobre 2015
- 15h00
- Leeds
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 25 |
2 | Middlesbrough | 21 |
2 | Reading | 21 |
4 | Birmingham City | 21 |
5 | Burnley | 21 |
Les matchs de la 11ème journée
Vendredi 16 octobre 2015 | ||||
Bristol City | 2-0 | Nottingham Forest | ||
Samedi 17 octobre 2015 | ||||
Sheffield Wednesday | 1-1 | Hull | ||
Middlesbrough | 0-0 | Fulham | ||
Preston | 0-0 | Cardiff | ||
Birmingham City | 2-1 | QPR | ||
Ipswich Town | 0-0 | Huddersfield Town | ||
Reading | 1-0 | Charlton Athletic | ||
Burnley | 2-0 | Bolton Wanderers | ||
Leeds United | 1-2 | Brighton & Hove Albion | ||
Milton Keynes Dons | 3-0 | Blackburn Rovers | ||
Brentford | 2-1 | Rotherham United | ||
Dimanche 18 octobre 2015 | ||||
Derby County | 13:15 | Wolverhampton Wanderers |