D2 anglaise (6e journée) : Birmingham City l'emporte sur Bristol City grâce à un triplé de Donaldson
ANGLETERRE, 12 sep. 2015 (AMP) — Deuxième succès d'affilé pour Birmingham City qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Vainqueurs contre Milton Keynes Dons le 29 août dernier, les Blues poursuivent sur leur lancée en s'imposant 4-2 samedi à domicile face à Bristol City, dans le cadre de la 6ème journée de la deuxième division anglaise.
Triplé de Clayton Donaldson
Birmingham City a dominé la première période grâce aux buts de Donaldson (10e, 20e, 41e sur pénalty). Menant 3-1 à la pause, les Birminghamois ont encore accru leur avantage en seconde période avec un but de Grounds à la 77e minute.
Avec 11 points au compteur, Birmingham City passe de la 7ème à la 4ème place du classement, à égalité de point avec le troisième Middlesbrough avec de surcroît un match d'avance.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 16 |
| 2 | Cardiff | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Middlesbrough | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | Birmingham City | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | Burnley | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 6 | Hull | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 7 | QPR | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 8 | Ipswich Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 9 | Reading | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 10 | Charlton Athletic | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 11 | Leeds United | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 12 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 13 | Derby County | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 14 | Milton Keynes Dons | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 16 | Bolton Wanderers | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 17 | Fulham | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 18 | Brentford | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 20 | Preston | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 21 | Bristol City | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 22 | Blackburn Rovers | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 23 | Huddersfield Town | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 24 | Rotherham United | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
42902
Les équipes
Birmingham City
- Position: 4ème +3
- Meilleure performance de la saison:Birmingham City 4-2 Bristol City (12 sep.)
- Rencontre précédente:Milton Keynes Dons 0-2 Birmingham City (29 aoû.)
- Prochaine rencontre:Birmingham City - Nottingham Forest (15 sep.)
Bristol City
- Position: 21ème -1
- Meilleure performance de la saison:Middlesbrough 0-1 Bristol City (22 aoû.)
- Rencontre précédente:Bristol City 1-2 Burnley (29 aoû.)
- Prochaine rencontre:Preston - Bristol City (15 sep.)

- 12 septembre 2015
- 15h00
- Birmingham
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 16 |
| 2 | Cardiff | 12 |
| 3 | Middlesbrough | 11 |
| 4 | Birmingham City | 11 |
| 5 | Burnley | 11 |
Les matchs de la 6ème journée
| Vendredi 11 septembre 2015 | ||||
![]() | Reading | 5-1 | Ipswich Town | ![]() |
| Samedi 12 septembre 2015 | ||||
![]() | QPR | 1-2 | Nottingham Forest | ![]() |
![]() | Cardiff | 2-0 | Huddersfield Town | ![]() |
![]() | Leeds United | 1-1 | Brentford | ![]() |
![]() | Bolton Wanderers | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | Burnley | 3-1 | Sheffield Wednesday | ![]() |
| Preston | 1-2 | Derby County | ![]() | |
![]() | Brighton & Hove Albion | 1-0 | Hull | ![]() |
![]() | Charlton Athletic | 1-1 | Rotherham United | ![]() |
![]() | Middlesbrough | 2-0 | Milton Keynes Dons | |
![]() | Birmingham City | 4-2 | Bristol City | |
| Dimanche 13 septembre 2015 | ||||
![]() | Fulham | 12:00 | Blackburn Rovers | ![]() |




















