D2 anglaise (44e journée) : Bournemouth accroché par Sheffield Wednesday (2-2)
ANGLETERRE, 18 avr. 2015 (AMP) — Les Cherries ont fait match nul 2-2 contre Sheffield Wednesday samedi après-midi à domicile, à l'occasion de la 44ème journée de la deuxième division anglaise.
Les joueurs de Sheffield Wednesday avaient bien entamé la rencontre avec le but du milieu Kieran Lee à la 36e minute. Mais alors qu'ils menaient 1-0 à la pause, et malgré le but de Maguire (90e sur pénalty) en seconde période, ils n'ont pu empêcher Bournemouth de revenir au score avec les buts de Yann Kermorgant (69e) et Matt Ritchie (84e).
Avec 84 points au compteur, Bournemouth passe de la 1ère à la 2ème place du classement, à un point du premier Watford.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 44 | 26 | 7 | 11 | 88 | 49 | 39 | 85 |
2 | Bournemouth | 44 | 24 | 12 | 8 | 92 | 45 | 47 | 84 |
3 | Middlesbrough | 44 | 25 | 9 | 10 | 65 | 33 | 32 | 84 |
4 | Norwich | 44 | 24 | 10 | 10 | 83 | 45 | 38 | 82 |
5 | Derby County | 44 | 21 | 13 | 10 | 82 | 50 | 32 | 76 |
6 | Ipswich Town | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 | 50 | 18 | 75 |
7 | Brentford | 44 | 21 | 9 | 14 | 73 | 59 | 14 | 72 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 44 | 20 | 12 | 12 | 65 | 54 | 11 | 72 |
9 | Blackburn Rovers | 43 | 15 | 15 | 13 | 59 | 55 | 4 | 60 |
10 | Charlton Athletic | 44 | 14 | 18 | 12 | 54 | 56 | -2 | 60 |
11 | Nottingham Forest | 44 | 15 | 14 | 15 | 69 | 65 | 4 | 59 |
12 | Sheffield Wednesday | 44 | 14 | 17 | 13 | 41 | 46 | -5 | 59 |
13 | Cardiff | 44 | 14 | 14 | 16 | 52 | 58 | -6 | 56 |
14 | Birmingham City | 43 | 13 | 15 | 15 | 51 | 64 | -13 | 54 |
15 | Huddersfield Town | 44 | 13 | 14 | 17 | 56 | 73 | -17 | 53 |
16 | Leeds United | 44 | 14 | 10 | 20 | 48 | 60 | -12 | 52 |
17 | Bolton Wanderers | 44 | 13 | 12 | 19 | 54 | 63 | -9 | 51 |
18 | Fulham | 44 | 13 | 10 | 21 | 56 | 76 | -20 | 49 |
19 | Reading | 42 | 12 | 11 | 19 | 44 | 64 | -20 | 47 |
20 | Brighton & Hove Albion | 44 | 10 | 16 | 18 | 44 | 52 | -8 | 46 |
21 | Rotherham United | 43 | 10 | 14 | 19 | 43 | 65 | -22 | 44 |
22 | Millwall | 43 | 9 | 13 | 21 | 37 | 67 | -30 | 40 |
23 | Wigan Athletic | 44 | 9 | 12 | 23 | 39 | 60 | -21 | 39 |
24 | Blackpool | 44 | 4 | 13 | 27 | 34 | 88 | -54 | 25 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36904
Les équipes
Bournemouth
- Position: 2ème -1
- Meilleure performance de la saison:Birmingham City 0-8 Bournemouth (25 oct.)
- Rencontre précédente:Reading 0-1 Bournemouth (14 avr.)
- Prochaine rencontre:Bournemouth - Bolton Wanderers (27 avr.)
Sheffield Wednesday
- Position: 12ème -1
- Meilleure performance de la saison:Millwall 1-3 Sheffield Wednesday (24 fév.)
- Rencontre précédente:Sheffield Wednesday 1-0 Brentford (14 avr.)
- Prochaine rencontre:Sheffield Wednesday - Leeds United (25 avr.)
Bournemouth
2:2
Sheffield Wednesday
2:2 (0:1)
- 18 avril 2015
- 15h00
- Bournemouth
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Watford | 85 |
2 | Bournemouth | 84 |
3 | Middlesbrough | 84 |
4 | Norwich | 82 |
5 | Derby County | 76 |
Les matchs de la 44ème journée
Vendredi 17 avril 2015 | ||||
Norwich | 0-1 | Middlesbrough | ||
Samedi 18 avril 2015 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Ipswich Town | ||
Watford | 1-0 | Birmingham City | ||
Blackpool | 0-1 | Fulham | ||
Brentford | 2-2 | Bolton Wanderers | ||
Charlton Athletic | 2-1 | Leeds United | ||
Wigan Athletic | 2-1 | Brighton & Hove Albion | ||
Cardiff | 0-0 | Millwall | ||
Huddersfield Town | 4-4 | Derby County | ||
Blackburn Rovers | 3-3 | Nottingham Forest | ||
Bournemouth | 2-2 | Sheffield Wednesday | ||
Mardi 28 avril 2015 | ||||
Rotherham United | 19:45 | Reading |