D2 anglaise (30e journée) : Leeds United s'impose face à Reading 2 à 0
ANGLETERRE, 10 fév. 2015 (AMP) — Après leur défaite 0-1 contre Brentford du 7 février dernier, les Whites renouent avec le succès en s'imposant 2-0 mardi au stade Madejski face à Reading, à l'occasion de la 30ème journée de la deuxième division anglaise.
Après 45 minutes de jeu, Leeds United et Reading n'auront pas réussi à se départager. 0-0 à la pause, tout s'est décidé en seconde période avec les buts de Murphy (63e) et Byram (90e).
Avec 37 points au compteur, Reading passe de la 13ème à la 14ème place du classement, à égalité de point avec le 13ème les Bolton Wanderers.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 20 | 28 | 59 |
2 | Bournemouth | 30 | 17 | 7 | 6 | 64 | 31 | 33 | 58 |
3 | Derby County | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 28 | 30 | 58 |
4 | Ipswich Town | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 30 | 18 | 54 |
5 | Watford | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | 34 | 25 | 53 |
6 | Brentford | 30 | 16 | 4 | 10 | 46 | 39 | 7 | 52 |
7 | Norwich | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | 36 | 21 | 50 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 38 | 0 | 48 |
9 | Blackburn Rovers | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 40 | 0 | 42 |
10 | Sheffield Wednesday | 30 | 9 | 12 | 9 | 23 | 28 | -5 | 39 |
11 | Birmingham City | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 41 | -9 | 38 |
12 | Nottingham Forest | 29 | 9 | 10 | 10 | 40 | 42 | -2 | 37 |
13 | Bolton Wanderers | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 44 | -7 | 37 |
14 | Reading | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 45 | -10 | 37 |
15 | Huddersfield Town | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 52 | -12 | 37 |
16 | Cardiff | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 43 | -6 | 36 |
17 | Leeds United | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 40 | -8 | 35 |
18 | Fulham | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 53 | -10 | 35 |
19 | Rotherham United | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 38 | -9 | 33 |
20 | Charlton Athletic | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 41 | -13 | 33 |
21 | Brighton & Hove Albion | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 39 | -7 | 30 |
22 | Millwall | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 47 | -19 | 30 |
23 | Wigan Athletic | 29 | 4 | 10 | 15 | 27 | 39 | -12 | 22 |
24 | Blackpool | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 56 | -33 | 20 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36736
Les équipes
Reading
- Position: 14ème -1
- Meilleure performance de la saison:Reading 3-0 Rotherham United (4 nov.)
- Rencontre précédente:Wolverhampton Wanderers 1-2 Reading (7 fév.)
- Prochaine rencontre:Reading - Wigan Athletic (17 fév.)
Leeds United
- Position: 17ème +3
- Meilleure performance de la saison:Leeds United 3-0 Huddersfield Town (20 sep.)
- Rencontre précédente:Leeds United 0-1 Brentford (7 fév.)
- Prochaine rencontre:Leeds United - Millwall (14 fév.)
Reading
0:2
Leeds United
0:2 (0:0)
- 10 février 2015
- 20h00
- Reading
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 59 |
2 | Bournemouth | 58 |
3 | Derby County | 58 |
4 | Ipswich Town | 54 |
5 | Watford | 53 |
Les matchs de la 30ème journée
Mardi 10 février 2015 | ||||
Blackburn Rovers | 2-1 | Rotherham United | ||
Cardiff | 0-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Ipswich Town | 2-1 | Sheffield Wednesday | ||
Blackpool | 1-2 | Middlesbrough | ||
Brentford | 1-2 | Watford | ||
Charlton Athletic | 2-3 | Norwich | ||
Birmingham City | 0-1 | Millwall | ||
Bournemouth | 2-2 | Derby County | ||
Huddersfield Town | 1-4 | Wolverhampton Wanderers | ||
Bolton Wanderers | 3-1 | Fulham | ||
Reading | 0-2 | Leeds United | ||
Mercredi 11 février 2015 | ||||
Nottingham Forest | 19:45 | Wigan Athletic |