D2 anglaise (27e journée) : Fulham l'emporte sur Nottingham Forest grâce à un triplé de McCormack
ANGLETERRE, 21 jan. 2015 (AMP) — Deuxième succès d'affilé pour Fulham qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Vainqueurs contre Reading le 17 janvier dernier, les Cottages poursuivent sur leur lancée en s'imposant 3-2 mercredi à Craven Cottage face à Nottingham Forest, dans le cadre de la 27ème journée de la deuxième division anglaise.
Triplé de Ross McCormack
Fulham a dominé la première période grâce aux buts de McCormack (7e, 18e, 35e). Menés 3-1 à la pause, le but de Lansbury à la 62e minute ne permettra pas aux joueurs de Nottingham Forest de revenir au score.
Avec 34 points au compteur, Nottingham Forest se maintient à la 12ème place du classement, à un point du 11ème Birmingham City à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 27 | 15 | 6 | 6 | 57 | 28 | 29 | 51 |
2 | Middlesbrough | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 18 | 24 | 50 |
3 | Ipswich Town | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 27 | 19 | 50 |
4 | Derby County | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 25 | 23 | 48 |
5 | Brentford | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 35 | 7 | 46 |
6 | Watford | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | 29 | 20 | 44 |
7 | Norwich | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 32 | 17 | 43 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 33 | -2 | 43 |
9 | Sheffield Wednesday | 26 | 9 | 10 | 7 | 21 | 23 | -2 | 37 |
10 | Blackburn Rovers | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 35 | 1 | 36 |
11 | Birmingham City | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 39 | -8 | 35 |
12 | Nottingham Forest | 27 | 8 | 10 | 9 | 37 | 39 | -2 | 34 |
13 | Cardiff | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 40 | -4 | 34 |
14 | Fulham | 27 | 10 | 4 | 13 | 40 | 47 | -7 | 34 |
15 | Bolton Wanderers | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 33 | -4 | 33 |
16 | Charlton Athletic | 26 | 6 | 13 | 7 | 24 | 34 | -10 | 31 |
17 | Huddersfield Town | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 45 | -11 | 31 |
18 | Reading | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 42 | -11 | 30 |
19 | Brighton & Hove Albion | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 35 | -5 | 29 |
20 | Leeds United | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 29 |
21 | Rotherham United | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 33 | -12 | 26 |
22 | Millwall | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 44 | -19 | 23 |
23 | Wigan Athletic | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 35 | -9 | 21 |
24 | Blackpool | 26 | 3 | 8 | 15 | 19 | 43 | -24 | 17 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36692
Les équipes
Fulham
- Position: 14ème +1
- Meilleure performance de la saison:Fulham 4-0 Sheffield Wednesday (20 déc.)
- Rencontre précédente:Fulham 2-1 Reading (17 jan.)
- Prochaine rencontre:Blackburn Rovers - Fulham (31 jan.)
Nottingham Forest
- Position: 12ème
- Meilleure performance de la saison:Nottingham Forest 4-0 Reading (23 aoû.)
- Rencontre précédente:Derby County 1-2 Nottingham Forest (17 jan.)
- Prochaine rencontre:Nottingham Forest - Millwall (31 jan.)
- 21 janvier 2015
- 19h45
- Londres
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 51 |
2 | Middlesbrough | 50 |
3 | Ipswich Town | 50 |
4 | Derby County | 48 |
5 | Brentford | 46 |
Les matchs de la 27ème journée
Mardi 20 janvier 2015 | ||||
Leeds United | 1-0 | Bournemouth | ||
Middlesbrough | 2-1 | Cardiff | ||
Mercredi 21 janvier 2015 | ||||
Fulham | 3-2 | Nottingham Forest | ||
Brighton & Hove Albion | 3-2 | Ipswich Town | ||
Samedi 24 janvier 2015 | ||||
Wigan Athletic | 15:00 | Huddersfield Town | ||
Watford | 15:00 | Blackpool | ||
Norwich | 15:00 | Brentford | ||
Wolverhampton Wanderers | 15:00 | Charlton Athletic | ||
Mardi 27 janvier 2015 | ||||
Sheffield Wednesday | 19:45 | Birmingham City | ||
Rotherham United | 19:45 | Bolton Wanderers | ||
Derby County | 19:45 | Blackburn Rovers | ||
Millwall | 19:45 | Reading |