D2 anglaise (25e journée) : Cardiff l'emporte sur Fulham 1-0
PAYS DE GALLES, 10 jan. 2015 (AMP) — Après leur défaite 2-4 contre Watford du 28 décembre dernier, les joueurs de Cardiff renouent avec le succès en s'imposant 1-0 samedi au Cardiff City Stadium face à Fulham, dans le cadre de la 25ème journée de la deuxième division anglaise.
Tout s'est joué en première période avec le but de l'Anglais Sean Morrison à la 14e minute.
Avec 34 points au compteur, Cardiff passe de la 12ème à la 11ème place du classement, à seulement un point du dixième les Blackburn Rovers à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 25 | 14 | 6 | 5 | 55 | 27 | 28 | 48 |
2 | Derby County | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 23 | 24 | 48 |
3 | Ipswich Town | 25 | 13 | 8 | 4 | 41 | 23 | 18 | 47 |
4 | Middlesbrough | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 17 | 21 | 44 |
5 | Brentford | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 35 | 6 | 43 |
6 | Watford | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 29 | 15 | 41 |
7 | Norwich | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 30 | 16 | 40 |
8 | Sheffield Wednesday | 25 | 9 | 10 | 6 | 20 | 21 | -1 | 37 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 10 | 7 | 7 | 28 | 33 | -5 | 37 |
10 | Blackburn Rovers | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 33 | 2 | 35 |
11 | Cardiff | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 |
12 | Birmingham City | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 38 | -8 | 34 |
13 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 10 | 8 | 33 | 35 | -2 | 31 |
14 | Charlton Athletic | 25 | 6 | 13 | 6 | 24 | 29 | -5 | 31 |
15 | Huddersfield Town | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 | 43 | -9 | 31 |
16 | Bolton Wanderers | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 32 | -5 | 30 |
17 | Reading | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 40 | -10 | 30 |
18 | Fulham | 25 | 8 | 4 | 13 | 35 | 44 | -9 | 28 |
19 | Brighton & Hove Albion | 25 | 5 | 11 | 9 | 27 | 32 | -5 | 26 |
20 | Rotherham United | 25 | 5 | 11 | 9 | 21 | 31 | -10 | 26 |
21 | Leeds United | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 37 | -11 | 25 |
22 | Millwall | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 41 | -17 | 23 |
23 | Wigan Athletic | 25 | 4 | 8 | 13 | 25 | 34 | -9 | 20 |
24 | Blackpool | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 41 | -22 | 17 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36668
Les équipes
Cardiff
- Position: 11ème +1
- Meilleure performance de la saison:Cardiff 3-1 Leeds United (1er nov.)
- Rencontre précédente:Cardiff 2-4 Watford (28 déc.)
- Prochaine rencontre:Norwich - Cardiff (17 jan.)
Fulham
- Position: 18ème -1
- Meilleure performance de la saison:Fulham 4-0 Sheffield Wednesday (20 déc.)
- Rencontre précédente:Fulham 0-2 Brighton & Hove Albion (29 déc.)
- Prochaine rencontre:Fulham - Reading (17 jan.)
Cardiff
1:0
Fulham
1:0 (1:0)
- 10 janvier 2015
- 15h00
- Cardiff
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 48 |
2 | Derby County | 48 |
3 | Ipswich Town | 47 |
4 | Middlesbrough | 44 |
5 | Brentford | 43 |
Les matchs de la 25ème journée
Samedi 10 janvier 2015 | ||||
Ipswich Town | 0-1 | Derby County | ||
Bournemouth | 1-2 | Norwich | ||
Cardiff | 1-0 | Fulham | ||
Reading | 0-0 | Middlesbrough | ||
Birmingham City | 3-1 | Wigan Athletic | ||
Blackpool | 1-0 | Millwall | ||
Charlton Athletic | 0-1 | Brighton & Hove Albion | ||
Bolton Wanderers | 1-1 | Leeds United | ||
Brentford | 1-0 | Rotherham United | ||
Huddersfield Town | 3-1 | Watford | ||
Nottingham Forest | 0-2 | Sheffield Wednesday | ||
Dimanche 11 janvier 2015 | ||||
Blackburn Rovers | 14:00 | Wolverhampton Wanderers |