D2 anglaise (24e journée) : Birmingham City bat Nottingham Forest grâce à un doublé de Donaldson
ANGLETERRE, 28 déc. 2014 (AMP) — Après leur défaite 0-4 contre Derby County du 26 décembre dernier, les Blues renouent avec le succès en s'imposant 3-1 dimanche à l'extérieur face à Nottingham Forest, lors de la 24ème journée de la deuxième division anglaise.
Doublé de Clayton Donaldson
Birmingham City a dominé la première période grâce aux buts de Cotterill (35e) et Donaldson (38e, 45e). Menés 3-0 à la pause, le but d'Assombalonga dans les arrêts de jeux ne permettra pas aux joueurs de Nottingham Forest de revenir au score.
Avec 31 points au compteur, Nottingham Forest se maintient à la 10ème place du classement, à 3 points du neuvième les Wolverhampton Wanderers à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 23 | 13 | 6 | 4 | 52 | 25 | 27 | 45 |
2 | Ipswich Town | 23 | 12 | 8 | 3 | 38 | 22 | 16 | 44 |
3 | Derby County | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 23 | 21 | 42 |
4 | Middlesbrough | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 17 | 21 | 42 |
5 | Brentford | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 33 | 6 | 40 |
6 | Watford | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 24 | 15 | 38 |
7 | Norwich | 23 | 10 | 7 | 6 | 43 | 27 | 16 | 37 |
8 | Blackburn Rovers | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 33 | 2 | 34 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 32 | -6 | 34 |
10 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 33 | 0 | 31 |
11 | Cardiff | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 | 31 |
12 | Charlton Athletic | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 25 | -1 | 31 |
13 | Sheffield Wednesday | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 21 | -4 | 31 |
14 | Birmingham City | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 37 | -10 | 31 |
15 | Bolton Wanderers | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 29 | -4 | 29 |
16 | Fulham | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | 41 | -6 | 28 |
17 | Reading | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 39 | -11 | 26 |
18 | Rotherham United | 23 | 5 | 10 | 8 | 20 | 29 | -9 | 25 |
19 | Huddersfield Town | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 41 | -12 | 25 |
20 | Leeds United | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 24 |
21 | Millwall | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 38 | -14 | 23 |
22 | Wigan Athletic | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 30 | -6 | 20 |
23 | Brighton & Hove Albion | 23 | 3 | 11 | 9 | 24 | 32 | -8 | 20 |
24 | Blackpool | 23 | 2 | 7 | 14 | 17 | 40 | -23 | 13 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36654
Les équipes
Nottingham Forest
- Position: 10ème
- Meilleure performance de la saison:Nottingham Forest 4-0 Reading (23 aoû.)
- Rencontre précédente:Middlesbrough 3-0 Nottingham Forest (26 déc.)
- Prochaine rencontre:Nottingham Forest - Sheffield Wednesday (10 jan.)
Birmingham City
- Position: 14ème +2
- Meilleure performance de la saison:Birmingham City 6-1 Reading (13 déc.)
- Rencontre précédente:Birmingham City 0-4 Derby County (26 déc.)
- Prochaine rencontre:Birmingham City - Wigan Athletic (10 jan.)
- 28 décembre 2014
- 12h00
- Nottingham
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 45 |
2 | Ipswich Town | 44 |
3 | Derby County | 42 |
4 | Middlesbrough | 42 |
5 | Brentford | 40 |
Les matchs de la 24ème journée
Dimanche 28 décembre 2014 | ||||
Nottingham Forest | 1-3 | Birmingham City | ||
Reading | 15:00 | Norwich | ||
Blackburn Rovers | 15:00 | Middlesbrough | ||
Blackpool | 15:00 | Rotherham United | ||
Millwall | 15:00 | Bournemouth | ||
Wolverhampton Wanderers | 15:00 | Brentford | ||
Cardiff | 15:00 | Watford | ||
Huddersfield Town | 15:00 | Bolton Wanderers | ||
Lundi 29 décembre 2014 | ||||
Fulham | 20:00 | Brighton & Hove Albion | ||
Mardi 30 décembre 2014 | ||||
Derby County | 19:45 | Leeds United | ||
Ipswich Town | 19:45 | Charlton Athletic | ||
Wigan Athletic | 19:45 | Sheffield Wednesday |