D2 anglaise (21e journée) : Fulham l'emporte sur Leeds United 1-0
ANGLETERRE, 13 déc. 2014 (AMP) — Après leur défaite 0-5 contre Watford du 5 décembre dernier, les Cottages renouent avec le succès en s'imposant 1-0 samedi à l'extérieur face à Leeds United, dans le cadre de la 21ème journée de la deuxième division anglaise.
Les deux équipes se sont neutralisées au cours des 45 premières minutes de jeu. 0-0 à la pause, tout s'est accéléré en seconde période avec le but délivreur de l'attaquant équatorien Hugo Rodallega à la 60e minute.
Avec 25 points au compteur, Fulham passe désormais de la 18ème à la 14ème place du classement, à 3 points du 13ème Sheffield Wednesday.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 21 | 11 | 6 | 4 | 44 | 24 | 20 | 39 |
2 | Middlesbrough | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 15 | 20 | 39 |
3 | Derby County | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 21 | 17 | 38 |
4 | Ipswich Town | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 20 | 12 | 38 |
5 | Brentford | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 27 | 7 | 37 |
6 | Watford | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 23 | 15 | 35 |
7 | Norwich | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 33 |
8 | Blackburn Rovers | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 31 | 1 | 31 |
9 | Nottingham Forest | 21 | 7 | 9 | 5 | 31 | 26 | 5 | 30 |
10 | Charlton Athletic | 21 | 6 | 12 | 3 | 23 | 22 | 1 | 30 |
11 | Cardiff | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 27 | 0 | 30 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 31 | -7 | 30 |
13 | Sheffield Wednesday | 21 | 6 | 10 | 5 | 16 | 17 | -1 | 28 |
14 | Fulham | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 39 | -8 | 25 |
15 | Birmingham City | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 32 | -9 | 25 |
16 | Reading | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 36 | -10 | 25 |
17 | Huddersfield Town | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 38 | -11 | 24 |
18 | Bolton Wanderers | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 28 | -6 | 23 |
19 | Leeds United | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 23 |
20 | Millwall | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 31 | -8 | 23 |
21 | Rotherham United | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 26 | -10 | 21 |
22 | Brighton & Hove Albion | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 29 | -8 | 18 |
23 | Wigan Athletic | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 28 | -7 | 17 |
24 | Blackpool | 21 | 2 | 7 | 12 | 16 | 33 | -17 | 13 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36626
Les équipes
Leeds United
- Position: 19ème -3
- Meilleure performance de la saison:Leeds United 3-0 Huddersfield Town (20 sep.)
- Rencontre précédente:Ipswich Town 4-1 Leeds United (6 déc.)
- Prochaine rencontre:Nottingham Forest - Leeds United (20 déc.)
Fulham
- Position: 14ème +4
- Meilleure performance de la saison:Fulham 4-0 Bolton Wanderers (1er oct.)
- Rencontre précédente:Fulham 0-5 Watford (5 déc.)
- Prochaine rencontre:Fulham - Sheffield Wednesday (20 déc.)
Leeds United
0:1
Fulham
0:1 (0:0)
- 13 décembre 2014
- 15h00
- Leeds
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 39 |
2 | Middlesbrough | 39 |
3 | Derby County | 38 |
4 | Ipswich Town | 38 |
5 | Brentford | 37 |
Les matchs de la 21ème journée
Vendredi 12 décembre 2014 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-1 | Millwall | ||
Samedi 13 décembre 2014 | ||||
Middlesbrough | 2-0 | Derby County | ||
Birmingham City | 6-1 | Reading | ||
Charlton Athletic | 2-2 | Blackpool | ||
Norwich | 5-0 | Huddersfield Town | ||
Rotherham United | 0-0 | Nottingham Forest | ||
Bolton Wanderers | 0-0 | Ipswich Town | ||
Brentford | 3-1 | Blackburn Rovers | ||
Leeds United | 0-1 | Fulham | ||
Sheffield Wednesday | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Bournemouth | 5-3 | Cardiff | ||
Watford | 2-1 | Wigan Athletic |