MLS : Le Minnesota United bat Kansas City 2 buts à 0
ÉTATS-UNIS, 7 mai. 2017 (AMP) — Après 2 victoires d'affilées contre Real Salt Lake et NY Red Bulls, les Wizards se sont inclinés 2-0 contre le Minnesota United dimanche .
Afficher : Classement complet »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 2 | Dallas | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 3 | Kansas City | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 18 |
| 4 | Orlando City | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 18 |
| 5 | Portland | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 |
| 6 | New York City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 7 | Houston | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 16 |
| 8 | Columbus | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 9 | NY Red Bulls | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 16 |
| 10 | San José | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 11 | Vancouver | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 12 | Chicago | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 13 | Atlanta | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 11 |
| 14 | DC United | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 15 | Minnesota United | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 16 | Seattle | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
| 17 | Nouvelle-Angleterre | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 18 | Montréal | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 19 | LA Galaxy | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 20 | Real Salt Lake | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 21 | Philadelphie | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 22 | Colorado | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Tous les résultats : MLS 2017
63144
Les équipes
Minnesota United
- Position: 15ème +5
- Meilleure performance de la saison:Minnesota United 4-2 Real Salt Lake (1er avr.)
- Rencontre précédente:Minnesota United 0-1 San José (29 avr.)
- Prochaine rencontre:Toronto - Minnesota United (13 mai.)
Kansas City
- Position: 3ème
- Meilleure performance de la saison:Kansas City 3-0 Real Salt Lake (29 avr.)
- Rencontre précédente:Kansas City 2-0 NY Red Bulls (3 mai.)
- Prochaine rencontre:Orlando City - Kansas City (13 mai.)
Minnesota United
2:0

Kansas City
2:0 (2:0)
- 7 mai 2017
- Minneapolis
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Toronto | 19 |
| 2 | Dallas | 18 |
| 3 | Kansas City | 18 |
| 4 | Orlando City | 18 |
| 5 | Portland | 17 |




